Súnsún Kpodo Ta Allen Tɔn kpo
Standard: DIN 7964
Thread Type: Sɔ́ Awu, Akpáxwé Akpáxwé Tɔn
Nǔ e è nɔ wà é: Súnsún Sín Ta jí
È nɔ lɛ́ ylɔ nyikɔ: Kaplu e ɖò dò é ɖé .
Nǔ e è zán é: Gan e è nɔ zán dó bló kɔ́fu é
Nǔ e ɖò gbɛ̀ ɔ mɛ lɛ é:4.8 - 12.9
Diamètre: M2,5,M3,M4,M4,M5,M5,M5,M5,M8,M10,M10,M10,M16,M16,M16,M20,M20,M24,M30
Fini: Plain, Oxide wiwi, Zinc Galvanized, Oxidation, Dacromet, Fosphaing, Cadmium Electroplate, Nickel .
Ta: Ta ɖaxó ɖaxó lɛ sín ta
Hùn alɔkpa: Hex e ɖò xomɛ é
Wema: E .
MOQ: 1000kgs
Gbɔn hwenu: azǎn 30 jɛ 60
Nǔ e è nɔ bló lɛ é sín ɖ’ayǐ
AYA Fasteners (Hebei) Co., Ltd. nyí ɖokpo ɖò mɛ e nɔ bló nǔ e è nɔ ylɔ ɖɔ vis é bo nɔ lɛ́ na vis e ɖó ta ɖò Chine é mɛ. Mi kɛnklɛn bo xɔ vis ɖagbeɖagbe e è bló ɖò Chine ɖò azɔ̌xwé mǐtɔn é. Nú è na kàn nǔ byɔ mǐ ɔ, kan nǔ byɔ mǐ.

Ðó AYA nyí mɛɖé bo nɔ na xósin e è bló ɖó mɛɖesunɔ jí lɛ é gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ wutu ɔ, azɔ̌ e AYA nɔ wà é lɔ sɛkpɔ axisinɔ lɛ lee nǔ e AYA nɔ sà lɛ é nɔ wà gbɔn é. Ɖo Ɖɔxomε nu Ɖɔxomε ɔ, AYA na Ɖo Ɖɔxomε bo ma na do hεn nu Ɖo Ɖɔxomε nu axisinɔ lɛ Ɖo Ɖɔxomε nu tagba ɖebu e nɔ Ɖo jijɛ wε ɔ, bo na do ɖe nu e Ɖo ayi mɛ nu axisinɔ lɛ e kpo.
Nǔ e è nɔ zán é sín tinmɛ
Nǔ e è nɔ bló lɛ é | Súnsún Kpodo Ta Allen Tɔn kpo |
É lɛ́ nyí nyikɔ | Ta ɖaxó ɖaxó e nɔ nyí Ta ɖaxó é. |
Nǔ è nɔ zán lɛ é | Gan |
Gàn | DIN 7964 |
Nǔɖokan lɛ Kplɔnkplɔn | 4.8 - 12.9 |
diamɛtɛ | M2.5,M3,M4,M5,M6,M8,M10,M12,M16,M20,M24,M30 |
Fó | Plain, Oxide wiwi, Zinc È nɔ xò kɔ́, è nɔ ɖè Galvanizé, Dacromet, Dacromet, Fosmium, électroplate, Nickel . |
Ta | Kap Kap 100 |
Hùn alɔkpa | Hex e ɖò xomɛ é |
| Kplá Type | Kpɛkpɔ, Akpáxwé Akpáxwé ɔ Tɔn |
| Ninɔ́me | E |
Tablo ɖiɖe lɛ tɔn

| Lin tamɛ dó xó ɔ jí d | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | ||||
| P | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | ||||
| b1 | 0 ~ +2P | alɔkpa K / kàn klewun ɖé | 3.2 | 3.8 | 5 | 6.25 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 38 | ||
| alɔkpa L / kàn gaga | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 | 66 | ||||
| b2 | 0 ~ +2P | alɔkpa K / kàn klewun ɖé | 3.75 | 4.5 | 6 | 7.55 | 8.5 | 11.2 | 14.3 | 17.5 | 23 | 28.5 | 33.5 | 43 | ||
| alɔkpa L / kàn gaga | 10.55 | 12.7 | 15 | 17.3 | 19 | 23.2 | 27.8 | 32.5 | 41 | 49.5 | 57.5 | 71 | ||||
| ds | max | 1.9 | 2.3 | 3 | 3.9 | 4.6 | 6.2 | 7.7 | 9.2 | 12.7 | 16.2 | 19.2 | 24.2 | |||
| Cɛɛ | 1.7 | 2.1 | 2.8 | 3.7 | 4.4 | 6 | 7.5 | 9 | 12.5 | 16 | 19 | 24 | ||||
| r | Cɛɛ | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | |||
| dk | max | Nú ta tlɔlɔ ɔ | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 24 | 30 | 36 | 45 | ||
| Nú ta e è xò lɛ é . | 4.68 | 5.68 | 7.22 | 8.72 | 10.22 | 13.27 | 16.27 | 18.27 | 24.33 | 30.33 | 36.39 | 45.39 | ||||
| Cɛɛ | 4.32 | 5.32 | 6.78 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 23.67 | 29.67 | 35.61 | 44.61 | ||||
| e | Cɛɛ | 2.3 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 9.15 | 11.43 | 16 | 19.44 | 21.73 | 25.15 | |||
| k | max | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | |||
| Cɛɛ | 2.36 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.7 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 15.57 | 19.48 | 23.48 | 29.48 | ||||
| s | Size e è nɔ ylɔ ɖɔ Size é | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 17 | 19 | 22 | |||
| Cɛɛ | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 14.032 | 17.05 | 19.065 | 22.065 | ||||
| max | 2.06 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | 14.212 | 17.23 | 19.275 | 22.275 | ||||
| t | Cɛɛ | 1.1 | 1.3 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15.5 | |||
Nǔ e è nɔ bló lɛ é

Nǔ e è nɔ bló lɛ é

Nǔɖagbe lɛ AKPAXWÉ WEMA KPƆ́N ƉƆ́ ƉƆ́ ƉƆ́ ƉƆ́.
1. È nɔ zán xógbe Allen tɔn e è bló ɖò taji lɛ é dó bló bɔ è nɔ bló bɔ è nɔ hɛn nǔ e è nɔ ylɔ ɖɔ Allen ta lɛ é ɖó macinu ɔ mɛ, bo nɔ sɔ́ hwǐ xóxó ɔ alǒ vis ɔ dó bló na ǎ.
2. Nǔ e è nɔ sú ɖò vis enɛ lɛ sín ali jí é nɔ nyɔ́ ɖɛkpɛ tawun, ɖó è nɔ sɔ́ hlɔnhlɔn hlɔnhlɔn tɔn e kpé é ɖé dó bló na.
3. Vis ta tɔn Allen tɔn lɛ nɔ bɔkun bo nɔ gosin macinu lɛ mɛ ǎ ɖó è byɔ ɖɔ è ni bló hwǐ alɔkpa ɖé alǒ tournevis lɛ, enɛ wu ɔ, ajotɔ́n.
4. D’alɔ we bɔ a na hɛn ɖɛkpɛ macinu towe lɛ tɔn ɖó te, bo ma na ɖó wuntun ɖé bo na dó xò nǔ kpɔ́n ǎ.
5. AYA vis lɛ nɔ kpé nǔ e axisinɔ lɛ byɔ ɖò gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ lɛ é wu ɖò gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ, bo ma nɔ lin na gɔn nǔ ɖagbe lɛ wà ǎ.
6. AYA nɔ ɖeɖɛ tagba e nɔ hɛn nǔ gblé dó axisinɔ tɔn lɛ wu lɛ é gbɔn vis e ɖó ɖisixwé lɛ é nina mɛ gblamɛ.
Nǔjlɛdonǔwu

Mɛ e nɔ kpé nukún dó nǔ lɛ wu lɛ é na kpé nukún dó kancica e ɖò nǔɖiɖó ɔ mɛ lɛ é bǐ wu, bo na dó sixu kudeji ɖɔ nǔ e è bló gudogudo tɔn é sɔgbe xá nǔ e axisinɔ lɛ ɖó nukún é.
Nǔ e è nɔ zán dó tɛ́n nǔ kpɔ́n lɛ é kpo azɔ̌watɔ́ e ko mɔ nǔ kpɔ́n lɛ é kpo sixu na axisinɔ lɛ nǔ e è gbéjé kpɔ́n lɛ é ganji.
Packing & Container Loading

AYA sín nǔ e è nɔ bló lɛ é sixu na alɔcyɔnmɛji ɖagbe ɖé nú nǔ ɔ kpowun ǎ, loɔ, é sixu lɛ́ bló bɔ nǔ e è bló é na nyɔ́ ɖɛkpɛ.
AYA nɔ na azɔ̌ e è nɔ zán dó wlan nǔ dó wema jí lɛ é.
Nǔ e è nɔ zán lɛ é

Etɛwu AYA ka Sɔ́?

AYA nɔ na azɔ̌ ɖé lɛ mɛ e ɖò {{0} mɛ lɛ é sín gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ xwewu xwewu, kpo tuto azɔ̌wiwa tɔn ɖokpo géé ɖé kpo, a ɖó na zín mɔ̌to ɔ bo na mɔ xósin e nɔ hɛn nǔ ɖó te é ɖokpo géé bo na ɖu vivǐ hɔn ɔ tɔn-to- toost
Tags zozo: vis kpo anten kpo, Chine, nǔsáwǔxwlétɔ́ lɛ, nǔbibatɔ́ lɛ, azɔ̌xwé lɛ, xɔ, akwɛ, xɔ, è bló ɖò Chine .













