Kaplu e nɔ hɛn ta kpɛɖe ɔ
Standard: DIN 6912
Thread Type: Sɔ́ Awu, Akpáxwé Akpáxwé Tɔn
Nǔ e è nɔ sà é: Kaplu e nɔ nyí Ta ɖaxó ɖé é wɛ nyí Kaplu.
È nɔ lɛ́ ylɔ nyikɔ: Bolt Key Bolt
Nǔ e è zán é: Gan e è nɔ zán dó bló kɔ́fu é
Nǔ e ɖò gbɛ̀ ɔ mɛ lɛ é: 8,8
Diamètre: M4,M5,M5,M8,M8,M8,M10,M10,M10,M12,(M14),(M18),(M18),(M22),(M22),(M27),(M27),(M27),(M33),(M33),M36.
Fini: Plain, Oxide wiwi, Zinc Galvanized, Oxidation, Dacromet, Fosphaing, Cadmium Electroplate, Nickel .
Ta: Ta ɖaxó ɖaxó lɛ sín ta
Hùn alɔkpa: Hex e ɖò xomɛ é
Sɛ́n ɖevo: DIN 7984,DIN 6912,DIN 7964
MOQ: 1000kgs
Gbɔn hwenu: azǎn 30 jɛ 60
Nǔ e è nɔ bló lɛ é sín ɖ’ayǐ
AYA Fasteners (Hebei) Co., Ltd. nyí ɖokpo ɖò nǔbibatɔ́ lɛ kpo mɛ e nɔ na vis ta tɔn e nɔ hɛn ta kpɛɖé é kpo mɛ. Mi kɛnklɛn bo xɔ vis ta tɔn e è bló ɖò Chine ɖò azɔ̌xwé mǐtɔn é. Nú è na kàn nǔ byɔ mǐ ɔ, kan nǔ byɔ mǐ.

Ðó AYA nyí mɛɖé bo nɔ na xósin e è bló ɖó mɛɖesunɔ jí lɛ é gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ wutu ɔ, azɔ̌ e AYA nɔ wà é lɔ sɛkpɔ axisinɔ lɛ lee nǔ e AYA nɔ sà lɛ é nɔ wà gbɔn é. Ɖo Ɖɔxomε nu Ɖɔxomε ɔ, AYA na Ɖo Ɖɔxomε bo ma na do hεn nu Ɖo Ɖɔxomε nu axisinɔ lɛ Ɖo Ɖɔxomε nu tagba ɖebu e nɔ Ɖo jijɛ wε ɔ, bo na do ɖe nu e Ɖo ayi mɛ nu axisinɔ lɛ e kpo.
Nǔ e è nɔ zán é sín tinmɛ
Nǔ e è nɔ bló lɛ é | Kaplu e nɔ hɛn ta kpɛɖe ɔ |
É lɛ́ nyí nyikɔ | Allen Ka Nɔ Ðɔ Nǔ Dó Bolt |
Nǔ è nɔ zán lɛ é | Gan |
Gàn | DIN 6912 |
Nǔɖokan lɛ Kplɔnkplɔn | 8.8 |
diamɛtɛ | M4,M5,M6,M8,M10,M12,(M14),M16,(M18),M20,(M22),M24,(M27),M30,(M33),M36 |
Fó | Plain, Oxide wiwi, Zinc È nɔ xò kɔ́, è nɔ ɖè Galvanizé, Dacromet, Dacromet, Fosmium, électroplate, Nickel . |
Ta | Kap Kap 100 |
Hùn alɔkpa | Hex e ɖò xomɛ é |
Kplá Type | Kpɛkpɔ, Akpáxwé Akpáxwé ɔ Tɔn |
Tablo ɖiɖe lɛ tɔn

| Lin tamɛ dó xó ɔ jí d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | |
| P | Sô do | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 |
| b | L É hwe hú alǒ sɔgbe xá 125 . | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 |
| 125<LÉ hwe hú alǒ sɔgbe xá200 | / | / | / | / | 32 | 36 | 40 | 44 | |
| L>200 | / | / | / | / | / | / | / | 57 | |
| d1 | Cɛju kpɛɖe | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| max | 2.06 | 2.56 | 3.06 | 4.075 | 5.075 | 6.075 | 7.09 | 8.09 | |
| dk | max=nu lɛ sín ɖaxó . | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 |
| Cɛɛ | 6.78 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | |
| k | max=nu lɛ sín ɖaxó . | 2.8 | 3.5 | 4 | 5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10 |
| Cɛɛ | 2.66 | 3.32 | 3.82 | 4.82 | 6.28 | 7.28 | 8.28 | 9.78 | |
| t | Size e è nɔ ylɔ ɖɔ Size é | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5.5 |
| Cɛɛ | 1.48 | 1.88 | 2.38 | 2.88 | 3.35 | 3.85 | 4.35 | 5.35 | |
| max | 1.72 | 2.12 | 2.62 | 3.12 | 3.65 | 4.15 | 4.65 | 5.65 | |
| t1 | Cɛɛ | 3.3 | 4 | 5 | 6.5 | 7.5 | 9 | 10 | 11.5 |
| max | 3.6 | 4.3 | 5.3 | 6.86 | 7.86 | 9.36 | 10.36 | 11.93 | |
| s | Size e è nɔ ylɔ ɖɔ Size é | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Cɛɛ | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 12.032 | 14.032 | |
| max | 3.1 | 4.12 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | 12.212 | 14.212 | |
| ds | max=nu lɛ sín ɖaxó . | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Cɛɛ | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | |
| Lin tamɛ dó xó ɔ jí d | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | |
| P | Sô do | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 |
| b | LÉ hwe hú alǒ sɔgbe xá125 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 |
| 125<LÉ hwe hú alǒ sɔgbe xá200 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | |
| L>200 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | |
| d1 | Cɛju kpɛɖe | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 | 16.5 | 18 |
| max | 8.09 | 10.09 | 10.09 | 12.11 | 12.11 | 15.11 | 16.61 | 18.11 | |
| dk | max=nu lɛ sín ɖaxó . | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 | 54 |
| Cɛɛ | 26.67 | 29.67 | 32.61 | 35.61 | 39.61 | 44.61 | 49.61 | 53.54 | |
| k | max=nu lɛ sín ɖaxó . | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17.5 | 19.5 | 21.5 |
| Cɛɛ | 10.73 | 11.73 | 12.73 | 13.73 | 15.73 | 17.23 | 19.17 | 21.17 | |
| t | Size e è nɔ ylɔ ɖɔ Size é | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 8.5 | 9 | 10 | 11.5 |
| Cɛɛ | 5.85 | 6.32 | 6.82 | 6.82 | 8.32 | 8.82 | 9.82 | 11.28 | |
| max | 6.15 | 6.68 | 7.18 | 7.18 | 8.68 | 9.18 | 10.18 | 11.72 | |
| t1 | Cɛɛ | 12.5 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 24 |
| max | 12.93 | 14.43 | 15.43 | 16.43 | 17.43 | 19.52 | 20.52 | 24.52 | |
| s | Size e è nɔ ylɔ ɖɔ Size é | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 | 27 |
| Cɛɛ | 14.032 | 17.05 | 17.05 | 19.065 | 19.065 | 22.065 | 24.065 | 27.065 | |
| max | 14.212 | 17.23 | 17.23 | 19.275 | 19.275 | 22.275 | 24.275 | 27.275 | |
| ds | max=nu lɛ sín ɖaxó . | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
| Cɛɛ | 17.73 | 19.67 | 21.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 32.61 | 35.61 | |
Nǔ e è nɔ bló lɛ é

Nǔ e è nɔ bló lɛ é

NyɔnasD’ALƆ́ ƉƆ́ ƉƆ́ ƉƆ́ ƉƆ́ ƉƆ́ ƉƆ́ ƉƆ́ ƉƆ́.
1. Tamper-nuɖe wɛ bo nyɔ ganji bo nɔ cyɔn alɔ macinu towe sin macinu lɛ ji ɖo e vɛ wu bɔ e na hun ye ɖo hwenu kpɛɖe mɛ.
2. A sixu zán ye ganji ɖò clamping, dégration, kpo macinu alɔkpa vovo lɛ kpo mɛ.
3. Vis cap enɛ ɔ nɔ w’azɔ̌ ɖi nǔ e nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu tawun é ɖé, ɖó ye nɔ cyɔn alɔ ye jí bǐ mlɛ́mlɛ́ ɖò bolu kpo vis kpo alɔkpa ɖevo e è nɔ zán nú macinu lɛ é sí.
4. Mi nɔ jló na bló bɔ macinu lɛ na nɔ hɛn nǔ lɛ ɖó te hwenu e azɔ̌watɔ́ lɛ nɔ w’azɔ̌ ɖò fí e è sú lɛ é ɖi ee ɖò xɔgbigbá sín nǔwiwa lɛ mɛ é.
5. AYA ɔ, è tuùn i ɖɔ é nɔ kpé nukún dó hudo vovo e mɛ e nɔ xɔ nǔ lɛ é ɖó é wu gbɔn vis lɛ ɖiɖe tɔ́n ɖò hwenu e è byɔ é mɛ.
6. AYA ɖaxó- ɖagbe e è nɔ ylɔ ɖɔ socket ta cap vis é wɛ nyɔ́ hugǎn nú è na na nǔ mímɛ́ ɖé.
Nǔjlɛdonǔwu

Mɛ e nɔ kpé nukún dó nǔ lɛ wu lɛ é na kpé nukún dó kancica e ɖò nǔɖiɖó ɔ mɛ lɛ é bǐ wu, bo na dó sixu kudeji ɖɔ nǔ e è bló gudogudo tɔn é sɔgbe xá nǔ e axisinɔ lɛ ɖó nukún é.
Nǔ e è nɔ zán dó tɛ́n nǔ kpɔ́n lɛ é kpo azɔ̌watɔ́ e ko mɔ nǔ kpɔ́n lɛ é kpo sixu na axisinɔ lɛ nǔ e è gbéjé kpɔ́n lɛ é ganji.
Packing & Container Loading

AYA sín nǔ e è nɔ bló lɛ é sixu na alɔcyɔnmɛji ɖagbe tawun nú nǔ e è bló é ǎ, loɔ, é na lɛ́ bló bɔ nǔ e è bló é na nyɔ́ ɖɛkpɛ.
AYA nɔ na azɔ̌ e è nɔ zán dó wlan nǔ dó wema jí lɛ é.
Nǔ e è nɔ zán lɛ é

Etɛwu AYA ka Sɔ́?

AYA nɔ na azɔ̌ ɖé lɛ mɛ e ɖò {{0} mɛ lɛ é sín gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ xwewu xwewu, kpo tuto azɔ̌wiwa tɔn ɖokpo géé ɖé kpo, a ɖó na zín mɔ̌to ɔ bo na mɔ xósin e nɔ hɛn nǔ ɖó te é ɖokpo géé bo na ɖu vivǐ hɔn ɔ tɔn-to- toost
Tags zozo: Viví ta tɔn e è sɔ́ ta dó bló na é, Chine, nǔsatɔ́ lɛ, nǔbibatɔ́ lɛ, azɔ̌xwé lɛ, xɔ, akwɛ, akwɛ, xɔ, è bló ɖò Chine .












