Nǔ e è wlan dó wema jí é ɖé
Standard: DIN 7984
Thread Type: Sɔ́ Awu, Akpáxwé Akpáxwé Tɔn
Nǔ e è nɔ sà é: Nǔ e è nɔ ylɔ ɖɔ Profile Profile Cap é
È lɛ́ ylɔ nyikɔ: Allen Bolts
Nǔ e è zán é: Gan e è nɔ zán dó bló kɔ́fu é
Nǔɖokan lɛ sín Kplékplé: 8,8,10,9
Diamètre: M3,M4,M5,M5,M6,M8,M8,M8,M8,M10,M10,M12,(M14),M16,(M18),(M22),(M22),M24
Fini: Plain, Oxide wiwi, Zinc Galvanized, Oxidation, Dacromet, Fosphaing, Cadmium Electroplate, Nickel .
Ta: Ta ɖaxó ɖaxó lɛ sín ta
Hùn alɔkpa: Hex e ɖò xomɛ é
Sɛ́n ɖevo: DIN 7984,DIN 6912,DIN 7964
MOQ: 1000kgs
Gbɔn hwenu: azǎn 30 jɛ 60
Nǔ e è nɔ bló lɛ é sín ɖ’ayǐ
AYA Fasteners (Hebei) Co., Ltd. nyí ɖokpo ɖò mɛ e nɔ bló nǔ e nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu lɛ é mɛ, bo nɔ lɛ́ na mɛ e nɔ na vis ɖaxó ɖaxó lɛ ɖò Chine lɛ é ɖokpo. Mi kɛnklɛn bo xɔ vis ɖagbeɖagbe e è bló ɖò Chine ɖò azɔ̌xwé mǐtɔn é. Nú è na kàn nǔ byɔ mǐ ɔ, kan nǔ byɔ mǐ.

Ðó AYA nyí mɛɖé bo nɔ na xósin e è bló ɖó mɛɖesunɔ jí lɛ é gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ wutu ɔ, azɔ̌ e AYA nɔ wà é lɔ sɛkpɔ axisinɔ lɛ lee nǔ e AYA nɔ sà lɛ é nɔ wà gbɔn é. Ɖo Ɖɔxomε nu Ɖɔxomε ɔ, AYA na Ɖo Ɖɔxomε bo ma na do hεn nu Ɖo Ɖɔxomε nu axisinɔ lɛ Ɖo Ɖɔxomε nu tagba ɖebu e nɔ Ɖo jijɛ wε ɔ, bo na do ɖe nu e Ɖo ayi mɛ nu axisinɔ lɛ e kpo.
Nǔ e è nɔ zán é sín tinmɛ
Nǔ e è nɔ bló lɛ é | Nǔ e è wlan dó wema jí é ɖé |
É lɛ́ nyí nyikɔ | Allen Bolts |
Nǔ è nɔ zán lɛ é | Gan |
Gàn | DIN 7984 |
Nǔɖokan lɛ Kplɔnkplɔn | 8.8,10.9 |
diamɛtɛ | M3,M4,M5,M6,M8,M10,M12,(M14),M16,(M18),M20,(M22),M24 |
Fó | Plain, Oxide wiwi, Zinc È nɔ xò kɔ́, è nɔ ɖè Galvanizé, Dacromet, Dacromet, Fosmium, électroplate, Nickel . |
Ta | Kap Kap 100 |
Hùn alɔkpa | Hex e ɖò xomɛ é |
Kplá Type | Kpɛkpɔ, Akpáxwé Akpáxwé ɔ Tɔn |
Tablo ɖiɖe lɛ tɔn

| Lin tamɛ dó xó ɔ jí d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | |
| P | Sô do | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 |
| b | L É hwe hú alǒ sɔgbe xá 125 . | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 |
| 125<LÉ hwe hú alǒ sɔgbe xá200 | / | / | / | / | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | |
| L>200 | / | / | / | / | / | / | / | / | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | |
| dk | max=nu lɛ sín ɖaxó . | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
| Cɛɛ | 5.32 | 6.78 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 32.61 | 35.61 | |
| ds | max=nu lɛ sín ɖaxó . | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Cɛɛ | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 17.73 | 19.67 | 21.67 | 23.67 | |
| k | max=nu lɛ sín ɖaxó . | 2 | 2.8 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Cɛɛ | 1.86 | 2.66 | 3.32 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 8.78 | 9.78 | 10.73 | 11.73 | 12.73 | |
| s | Size e è nɔ ylɔ ɖɔ Size é | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 17 |
| max | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 4.12 | 5.14 | 7.175 | 8.175 | 10.175 | 12.212 | 12.212 | 14.212 | 14.212 | 17.23 | |
| Cɛɛ | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 7.025 | 8.025 | 10.025 | 12.032 | 12.032 | 14.032 | 14.032 | 17.05 | |
| t | Size e è nɔ ylɔ ɖɔ Size é | 1.5 | 2.3 | 2.7 | 3 | 3.8 | 4.5 | 5 | 5.3 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 8 |
| max | 1.62 | 2.42 | 2.82 | 3.12 | 3.95 | 4.65 | 5.15 | 5.45 | 5.65 | 6.68 | 7.68 | 8.18 | 8.18 | |
| Cɛɛ | 1.38 | 2.18 | 2.58 | 2.88 | 3.65 | 4.35 | 4.85 | 5.15 | 5.35 | 6.32 | 7.32 | 7.82 | 7.82 | |
| e | Cɛɛ | 2.3 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 8.01 | 9.15 | 11.43 | 13.72 | 13.72 | 16 | 16 | 19.44 |
Nǔ e è nɔ bló lɛ é

Nǔ e è nɔ bló lɛ é

Nǔɖagbe lɛGBƐTƆ́ LƐ LƐ KPƆ́N WEMA LƐ .
1. High- ɖagbe lɛ nɔ hɛn kancica ɖé ɖó te ɖò nǔ e ɖò kpɔ́ lɛ é tɛntin, bɔ mɛ e nɔ zán é sixu sɔ́ hlɔnhlɔn dó ta tɔn jí bo na dó tún alǒ hɛn ye syɛnsyɛn.
2. É nyɔ́ hugǎn ɖɔ è ni zán ɖò nǔ e è nɔ zán dó bló lɛ̌ɛnkanvɔ na lɛ é kpo macinu e nɔ kpé nukún dó nǔɖuɖu wu lɛ é kpo mɛ ɖò azɔ̌xwé e mɛ è nɔ bló nǔ ɖaxó ɖaxó lɛ ɖè lɛ é mɛ.
3. Tɛnmɛ e ɖò ta lɛ é sín tɛnmɛ e ɖò ta lɛ é nɔ zɔ́n bɔ è nɔ cyɔn alɔ macinu lɛ jí .
4. È tuùn nú tɛnmɛ ɖé- e nɔ hɛn nǔ ɖ’ayǐ é bo nɔ byɔ tɛnmɛ kpɛví ɖé kpowun bo na dó bló bɔ è na j’ayǐ .
5. AYA nɔ na akwɛ e è nɔ xɔ ɖò agbahwlɛnhwlɛn mɛ é ɖé nú vis tɔn e ɖò dò é, bo nɔ sɔ́ ayi ɖó lee ye nɔ cí é, nǔ e nɔ tɔ́n sín mɛ lɛ é, kpo ɖiɖe yetɔn lɛ kpo jí.
6. AYA ɔ, è tuùn i ɖɔ é nɔ kpé nǔ e axisinɔ lɛ byɔ lɛ é wu, bo ma ka nɔ hɛn nǔ e è nɔ ylɔ ɖɔ cap vis lɛ é sín ɖagbe kpo bǎ e mɛ ye ɖè é kpo gblé ǎ .
Nǔjlɛdonǔwu

Mɛ e nɔ kpé nukún dó nǔ lɛ wu lɛ é na kpé nukún dó kancica e ɖò nǔɖiɖó ɔ mɛ lɛ é bǐ wu, bo na dó sixu kudeji ɖɔ nǔ e è bló gudogudo tɔn é sɔgbe xá nǔ e axisinɔ lɛ ɖó nukún é.
Nǔ e è nɔ zán dó tɛ́n nǔ kpɔ́n lɛ é kpo azɔ̌watɔ́ e ko mɔ nǔ kpɔ́n lɛ é kpo sixu na axisinɔ lɛ nǔ e è gbéjé kpɔ́n lɛ é ganji.
Packing & Container Loading

AYA sín nǔ e è nɔ bló lɛ é sixu na alɔcyɔnmɛji ɖagbe tawun nú nǔ e è bló é ǎ, loɔ, é na lɛ́ bló bɔ nǔ e è bló é na nyɔ́ ɖɛkpɛ.
AYA nɔ na azɔ̌ e è nɔ zán dó wlan nǔ dó wema jí lɛ é.
Nǔ e è nɔ zán lɛ é

Etɛwu AYA ka Sɔ́?

AYA nɔ na azɔ̌ ɖé lɛ mɛ e ɖò {{0} mɛ lɛ é sín gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ xwewu xwewu, kpo tuto azɔ̌wiwa tɔn ɖokpo géé ɖé kpo, a ɖó na zín mɔ̌to ɔ bo na mɔ xósin e nɔ hɛn nǔ ɖó te é ɖokpo géé bo na ɖu vivǐ hɔn ɔ tɔn-to- toost
Tags zozo: vis cap low de profil, China, nusatɔ lɛ, nuɖatɔ lɛ, azɔxwe lɛ, xɔ, akwɛ, akwɛ, nu axi, e blo ɖo China .












