Nǔɖuɖu e è nɔ sɔ́ dó bló gan e ma ɖó kàn ǎ é ɖé
Standard: ASME B 18.16M
Thread Type: Sɔ́ Awǐi
Nǔ e è nɔ sà é: Nǔ e è nɔ ɖu ɖò kɔ́mɛ é
Nyikɔ: SS Lock Nuts
Nǔ e è zán é: Gan e ma ɖó hlɔnhlɔn ǎ é
Nǔɖokan:A2(50-80), A4(50-80)
Diamètre: M3, M3,5, M4, M4, M5, M6, M8, M8, (M10), M12, M14, M14, M16, M20, M30, M36.
Fini: Tó, è nɔ xò nǔ kpɔ́n, è nɔ bló nǔ lɛ ɖó kpɔ́.
Hùn alɔkpa: Hex e ɖò kɔ́xota é
ISO 7040 ɖevo, ISO 7041, ISO 10512, ANSI/ASME B 18.16.3M, ASME B 18.16.6
MOQ: 1000kgs
Gbɔn hwenu: azǎn 30 jɛ 60
Nǔ e è nɔ bló lɛ é sín ɖ’ayǐ
AYA Fasteners (Hebei) Co., Ltd. nyí ɖokpo ɖò nǔbibatɔ́ e ko mɔ nǔ kpɔ́n hugǎn lɛ é mɛ, bo lɛ́ na mɛ e nɔ na gan e nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu é ɖò Chine. Mi kɛnklɛn bo xɔ nut gan tɔn e è bló ɖò Chine ɖò azɔ̌xwé mǐtɔn é. Nú è na kàn nǔ byɔ mǐ ɔ, kan nǔ byɔ mǐ.

Ðó AYA nyí mɛɖé bo nɔ na xósin e è bló ɖó mɛɖesunɔ jí lɛ é gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ wutu ɔ, azɔ̌ e AYA nɔ wà é lɔ sɛkpɔ axisinɔ lɛ lee nǔ e AYA nɔ sà lɛ é nɔ wà gbɔn é. Ɖo Ɖɔxomε nu Ɖɔxomε ɔ, AYA na Ɖo Ɖɔxomε bo ma na do hεn nu Ɖo Ɖɔxomε nu axisinɔ lɛ Ɖo Ɖɔxomε nu tagba ɖebu e nɔ Ɖo jijɛ wε ɔ, bo na do ɖe nu e Ɖo ayi mɛ nu axisinɔ lɛ e kpo.
ƉƆ́ ƉƆ́ ƉƆ́ ƉƆ́.
| Nǔ e è nɔ bló lɛ é | Nǔɖuɖu e è nɔ sɔ́ dó bló gan e ma ɖó kàn ǎ é ɖé |
| É lɛ́ nyí nyikɔ | SS Nuts |
| Nǔ è nɔ zán lɛ é | Gan e ma ɖó dogbó ǎ é |
| Gàn | ASME B 18.16M |
| Nǔɖokan lɛ Kplɔnkplɔn | A2(50-80), A4(50-80) |
| diamɛtɛ | M3, M3.5, M4, M5, M6, M8, M10, (M10), M12, M14, M16, M20, M24, M30, M36 |
| Fó | Plain, Oxide wiwi, Zinc È nɔ xò kɔ́, è nɔ ɖè Galvanizé, Dacromet, Dacromet, Fosmium, électroplate, Nickel . |
| Hùn alɔkpa | Ðò kɔ́xota |
| Kpɛ Tɛ́n | Sɔ́ akwɛ dó jǐ |
| Nǔjlɛdonǔwu ɖevo | ISO 7040, ISO 7041, ISO 10512ANSI/ASME B 18.16.3M, ASME B 18.16.6 |
ƉƆ ƉƆ ƉƆ ƉƆ

| Lin tamɛ dó xó ɔ jí | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | (M10) | M12 | M14 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | |||
| d | ||||||||||||||||||
| P | Sô do | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | ||
| s | max | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 | 46 | 55 | ||
| Cɛɛ | 5.32 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 14.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.16 | 35 | 45 | 53.8 | |||
| e | max | 6.35 | 6.93 | 8.08 | 9.24 | 11.55 | 15.01 | 18.48 | 17.32 | 20.78 | 24.25 | 27.71 | 34.64 | 41.57 | 53.12 | 63.51 | ||
| Cɛɛ | 6.01 | 6.58 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 17.77 | 16.64 | 20.03 | 23.35 | 26.75 | 32.95 | 39.55 | 50.85 | 60.79 | |||
| h | Kplékplé 5 10gɔ́ ɔ | max | 4.5 | 5 | 6 | 6.8 | 8 | 9.5 | 11.9 | 12.5 | 14.9 | 17 | 19.1 | 22.8 | 27.1 | 32.6 | 38.9 | |
| Cɛɛ | 3.9 | 4.3 | 5.3 | 6 | 7.2 | 8.5 | 10.9 | 11.5 | 13.9 | 15.8 | 17.9 | 21.5 | 25.6 | 30.6 | 36.9 | |||
| Kplékplé 9gɔ́ ɔ | max | 4.5 | 5 | 6 | 7.2 | 8.5 | 10.2 | 12.8 | 13.5 | 16.1 | 18.3 | 20.7 | 25.1 | 29.5 | 35.6 | 42.6 | ||
| Cɛɛ | 3.9 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 7.7 | 9.2 | 11.8 | 12.5 | 15.1 | 17.1 | 19.5 | 23.8 | 28 | 33.6 | 40.6 | |||
| m | Kplékplé 5 10gɔ́ ɔ | Cɛɛ | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.7 | 3 | 3.7 | 4.8 | 5.6 | 6.7 | 7.8 | 9.1 | 10.9 | 13 | 15.7 | 19 | |
| Kplékplé 9gɔ́ ɔ | Cɛɛ | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.7 | 3 | 4.3 | 5.6 | 6.2 | 7.7 | 8.9 | 10.5 | 12.7 | 15.1 | 18.2 | 22.1 | ||
ƉƆ́ ƉƆ́ ƉƆ́ ƉƆ́.

ADVANTAGES ADVANTIƉE ƉO ƉƆ

ADVANTAGES D’ADO E Nɔ Na Nǔ E È Nɔ Zán É É
1. Hwenu e a ɖò hwǐ kpo azɔwanú ɖevo lɛ kpo zán wɛ bo na dó hɛn nǔ lɛ syɛn bo lɛ́ túnflá é ɔ, a na mɔ ɖɔ emi hɛn nǔ ganji.
2. A sixu blá nǔ gègě dó nǔ mɛ, bo ma ka na lɛ́ hɛn nǔ e nɔ zɔ́n bɔ è nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu lɛ é ǎ.
3. Hwenu e azɔ̌ towe ma ɖó na kpéwú bo na kpé nukún dó hlɔnhlɔn wu ǎ é ɔ, a sixu zán gan e nɔ hɛn gan ɔ ɖó te bo ma nɔ xú ǎ lɛ é enɛ lɛ.
4. Gan e nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu lɛ é nɔ byɔ ɖɔ è ni kpé nukún dó ye wu kpɛɖé, bo lɛ́ bló bɔ ye na ɖi ga.
5. Gbɛ̌ta mǐtɔn e ɖò AYA Fastener é nɔ na nǔ gègě bɔ è nɔ ɖó hwenu ɖé ǎ.
6. Nuts lock tɔn mitɔn ɖaxo ɔ ɖo akwɛ e sɔgbe hu ɔ ji.
NUKANBYƆ NUKANBYƆ .

AKPAXWÉ & KPƆ́N WEMA LƐ

SCENAGE SCENAGE .

ETƐ WU AYA AYA ka lo?
AYA nɔ na azɔ̌ ɖé lɛ mɛ e ɖò {{0} mɛ lɛ é sín gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ xwewu xwewu, kpo tuto azɔ̌wiwa tɔn ɖokpo géé ɖé kpo, a ɖó na zín mɔ̌to ɔ bo na mɔ xósin e nɔ hɛn nǔ ɖó te é ɖokpo géé bo na ɖu vivǐ hɔn ɔ tɔn-to- toost
Tags zozo: gan e ma nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu ǎ é, Chine, nǔsáwǔxwlétɔ́ lɛ, nǔbibatɔ́ lɛ, azɔ̌xwé lɛ, xɔ, akwɛ, akwɛ, è bló ɖò Chine .
Nǔ ɖebǔ ǎ
Nǔ ɖebǔ ǎ














