Oval sín gǎn ɔ sín Dòdó
Standard: ASME B 18.6.4
Afɔku: Mɛɖesunɔ tɔn[{0}} Sɔ́ Azɔ̌ E È Nɔ Sɔ́ É
Nǔ e è nɔ wà é: É ɖò wɛn ɖɔ, è na bló bɔ è na mɔ nǔ jɛ nǔ e ɖò jijɛ wɛ ɖò tò ɔ mɛ lɛ é wu.
È nɔ lɛ́ ylɔ nyikɔ: Pozi La taping Súnsún.
Nǔ e è zán é: Gan e è nɔ zán dó bló kɔ́fu é
Nǔɖokan lɛ sín Kplékplé: 4,8-12.9
Diamètre: 4#,5#,6#,6#,6#,6#,8#,8#,8#,8#,8#,10#,12#,12#/4,1/4,1/4,1/4,5/1/1,5/16,5/16,5/16
Fini: Plain, Oxide wiwi, Zinc Galvanized, Oxidation, Dacromet, Fosphaing, Cadmium Electroplate, Nickel .
Ta: Ta Oval
Hùn alɔkpa: Pozi Drive
Wema/Shape: alɔkpa AB
Sɛ́n ɖevo: ASME B 18.6.4,4,ASME B 18,6,5M,SM B 18.6.3
MOQ: 1000kgs
Gbɔn hwenu: azǎn 30 jɛ 60
Nǔ e è nɔ bló lɛ é sín ɖ’ayǐ
AYA Fasteners (Hebei) Co., Ltd. nyí ɖokpo ɖò nǔbibatɔ́ lɛ kpo mɛ e nɔ na vis ta ovale tɔn lɛ é kpo mɛ. Mi kɛnklɛn bo xɔ vis ta ɖagbe ɖagbe e è bló ɖò Chine ɖò azɔ̌xwé mǐtɔn é. Nú è na kàn nǔ byɔ mǐ ɔ, kan nǔ byɔ mǐ.

Ðó AYA nyí mɛɖé bo nɔ na xósin e è bló ɖó mɛɖesunɔ jí lɛ é gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ wutu ɔ, azɔ̌ e AYA nɔ wà é lɔ sɛkpɔ axisinɔ lɛ lee nǔ e AYA nɔ sà lɛ é nɔ wà gbɔn é. Ɖo Ɖɔxomε nu Ɖɔxomε ɔ, AYA na Ɖo Ɖɔxomε bo ma na do hεn nu Ɖo Ɖɔxomε nu axisinɔ lɛ Ɖo Ɖɔxomε nu tagba ɖebu e nɔ Ɖo jijɛ wε ɔ, bo na do ɖe nu e Ɖo ayi mɛ nu axisinɔ lɛ e kpo.
ƉƆ́ ƉƆ́ ƉƆ́ ƉƆ́.
Nǔ e è nɔ bló lɛ é | Oval sín gǎn ɔ sín Dòdó |
É lɛ́ nyí nyikɔ | Pozi Kpɛɖekpɛɖe bo nɔ hɛn mɛ gble |
Nǔ è nɔ zán lɛ é | Gan |
Gàn | ASME B 18.6.4 |
Nǔɖokan lɛ Kplɔnkplɔn | 4.8-12.9 |
| Wema/Shape | Wlan AB |
diamɛtɛ (Awǐnnya,Gbɛ̀)×Slot: | (4#,3)×1,(5#,4)×1,(6#,4)×1,(6#,5)×2,(8#,5)×2,(8#,6)×2,(10#,8)×2,(12#,8)×2,(12#,10)×2,(1/4,10)×2,(1/4,12)×3,(5/16,12)×3,(5/16,1/4)×3 |
Fó | Plain, Oxide wiwi, Zinc È nɔ xò kɔ́, è nɔ ɖè Galvanizé, Dacromet, Dacromet, Fosmium, électroplate, Nickel . |
Ta | Tatɔ́ Oval |
Hùn alɔkpa | Pozi Drive |
Kplá Type | Mɛɖesunɔ tɔn[{0}} Sɔ́ Akpáxwé E È Nɔ Zán É |
| Nǔjlɛdonǔwu ɖevo | ASME B 18.6.4, ASME B 18.6.5.5ME B 18.6.3. |
ƉƆ́ ƉƆ́ ƉƆ́ ƉƆ́.

| Diamètre de l’ominal d | 4# | 5# | 6# | 6# | 8# | 8# | 10# | 12# | 12# | 1/4 | 1/4 | 5/16 | 5/16 | ||
| d | Diamètre de l’ominal | 0.112 | 0.125 | 0.138 | 0.138 | 0.164 | 0.164 | 0.19 | 0.216 | 0.216 | 0.25 | 0.25 | 0.3125 | 0.3125 | |
| Kod | Ta | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 1/4 | |
| ds1 | Ðó è nɔ sɔ́ Akɔwé lɛ ɖó agbǎn jí. | Cɛɛ | 0.106 | 0.119 | 0.131 | 0.131 | 0.157 | 0.157 | 0.181 | 0.207 | 0.207 | 0.24 | 0.24 | 0.302 | 0.302 |
| dk | max | 0.187 | 0.212 | 0.212 | 0.237 | 0.237 | 0.262 | 0.312 | 0.312 | 0.362 | 0.362 | 0.412 | 0.412 | 0.477 | |
| Cɛɛ | 0.167 | 0.191 | 0.191 | 0.215 | 0.215 | 0.238 | 0.285 | 0.285 | 0.333 | 0.333 | 0.38 | 0.38 | 0.442 | ||
| k | Ref. | 0.057 | 0.066 | 0.058 | 0.075 | 0.06 | 0.076 | 0.094 | 0.078 | 0.111 | 0.091 | 0.124 | 0.087 | 0.13 | |
| f | Ref. | 0.033 | 0.037 | 0.037 | 0.041 | 0.041 | 0.045 | 0.076 | 0.076 | 0.06 | 0.06 | 0.068 | 0.068 | 0.079 | |
| h | Ref. | 0.086 | 0.099 | 0.091 | 0.112 | 0.096 | 0.117 | 0.141 | 0.125 | 0.166 | 0.146 | 0.187 | 0.15 | 0.202 | |
| M | Nú Sɛ̀n Sɛ̀n . | Ref. | 0.118 | 0.13 | 0.13 | 0.152 | 0.152 | 0.172 | 0.186 | 0.186 | 0.202 | 0.202 | 0.264 | 0.264 | 0.284 |
| Ðó è nɔ sɔ́ Akɔwé lɛ ɖó agbǎn jí. | Ref. | 0.118 | 0.13 | 0.13 | 0.162 | 0.162 | 0.188 | 0.2 | 0.2 | 0.214 | 0.214 | 0.264 | 0.264 | 0.284 | |
| t | Nú Sɛ̀n Sɛ̀n . | Ref. | 0.077 | 0.089 | 0.089 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.115 | 0.115 | 0.132 | 0.132 | 0.148 | 0.148 | 0.168 |
| Ðó è nɔ sɔ́ Akɔwé lɛ ɖó agbǎn jí. | Ref. | 0.077 | 0.089 | 0.089 | 0.091 | 0.091 | 0.117 | 0.13 | 0.13 | 0.143 | 0.143 | 0.148 | 0.148 | 0.168 | |
| N | Ref. | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.056 | 0.056 | 0.057 | |
| Socket No. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
| Fí e è nɔ ɖè mɛ ɖè é sín gɔngɔn | Nú Sɛ̀n Sɛ̀n . | max | 0.074 | 0.086 | 0.086 | 0.074 | 0.074 | 0.093 | 0.108 | 0.108 | 0.125 | 0.125 | 0.135 | 0.135 | 0.155 |
| Cɛɛ | 0.058 | 0.07 | 0.07 | 0.056 | 0.056 | 0.075 | 0.09 | 0.09 | 0.107 | 0.107 | 0.117 | 0.117 | 0.137 | ||
| Ðó è nɔ sɔ́ Akɔwé lɛ ɖó agbǎn jí. | max | 0.074 | 0.086 | 0.086 | 0.084 | 0.084 | 0.109 | 0.122 | 0.122 | 0.136 | 0.136 | 0.135 | 0.135 | 0.155 | |
| Cɛɛ | 0.058 | 0.07 | 0.07 | 0.066 | 0.066 | 0.091 | 0.104 | 0.104 | 0.118 | 0.118 | 0.117 | 0.117 | 0.137 | ||
ƉƆ́ ƉƆ́ ƉƆ́ ƉƆ́.

ADVANTAGES ADVANTIƉE ƉO ƉƆ

ADVANTAGES OF .Oval sín gǎn ɔ sín Dòdó
1.High- ɖagbe e è nɔ zán dó bló nǔ e nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu é kpo hlɔnhlɔn syɛnsyɛn kpo é sixu sɔgbe xá ɖaxó kpo nǔjlɛdonǔwu kpo sɔgbe xá hudo towe lɛ.
2.Akwɛ e è nɔ zán é nɔ hɛn nǔ gɔ́ nú jǐ tɔn kpo jǐ tɔn kpo.
3.Oval ta kpodo tournevis sin tɛnmɛ kpo bo na do hɛn hlɔnhlɔn kpodo ɖiɖe kpo bɔkun.
4.È nɔ zán nú aesthetique sín linlin e mɛ vis ɔ sín ta nɔ tɔ́n ɖè é.
5.É nɔ byɔ hlɔnhlɔn kpɛɖé cobɔ è na hɛn vis enɛ lɛ syɛnsyɛn ɖó kàn tɔn Sharp tɔn lɛ kpo nuvínu tɔn lɛ kpo wu, bɔ enɛ nɔ yawu yì jǐ.
6.AYA nɔ zé éɖée jó bǐ mlɛ́mlɛ́ bo nɔ sɔ́ éɖée jó bo nɔ na xósin e nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu lɛ é gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ.
7.Dìn ɔ, AYA ɖò axisinɔ 1000 jɛji wà wɛ gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ. Nǔ e axisinɔ lɛ nɔ ɖeji dó wutu tɔn é nɔ xlɛ́ ɖɔ nǔ e ye nɔ sà lɛ é nɔ nɔ ayǐ kaka sɔyi.
NUKANBYƆ NUKANBYƆ .

AKPAXWÉ & KPƆ́N WEMA LƐ

SCENAGE SCENAGE .

ETƐ WU AYA AYA ka lo?
AYA nɔ na azɔ̌ ɖé lɛ mɛ e ɖò {{0} mɛ lɛ é sín gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ xwewu xwewu, kpo tuto azɔ̌wiwa tɔn ɖokpo géé ɖé kpo, a ɖó na zín mɔ̌to ɔ bo na mɔ xósin e nɔ hɛn nǔ ɖó te é ɖokpo géé bo na ɖu vivǐ hɔn ɔ tɔn-to- toost
Tags zozo: Vis ta ovale tɔn, China, nusatɔ lɛ, nuɖatɔ lɛ, azɔxwe lɛ, xɔ, akwɛ, akwɛ, xɔ, nu e è blo ɖo China ɔ .













