Zo Atín lɛ sín ɖiɖe
Standard: JIS B 1135
Type Type: Atín sín xógbe lɛ
Nǔ e è nɔ sà é: Flat Atín lɛ sín ɖiɖe lɛ
È lɛ́ ɖó nyikɔ: Atín e è sɔ́ gan dó bló lɛ é sín ɖiɖe lɛ
Nǔ e è zán é: Gan e è nɔ zán dó bló kɔ́fu é
Nǔɖokan lɛ sín Kplékplé: 4,8-12.9
Diamètre: 1.6,1.8,2.1,2.1,2,2,2,2,3,3,3,3,3,4,4,4,4,4,4,4,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,6,6,6,6,5,6,5,5,5,5,5,8,8,5,8,8,8,8,8,5,5,5,5.
Fini: Plain, Oxide wiwi, Zinc Galvanized, Oxidation, Dacromet, Fosphaing, Cadmium Electroplate, Nickel .
Ta: Flat Ta
Hùn alɔkpa: Slot e ɖò xomɛ é
Sɛ́n ɖevo: DIN 97,ANSI/ASME B 18.6.1,JIS B 1135
MOQ: 1000kgs
Gbɔn hwenu: azǎn 30 jɛ 60
Nǔ e è nɔ bló lɛ é sín ɖ’ayǐ
AYA Fasteners (Hebei) Co., Ltd. nyí ɖokpo ɖò mɛ e nɔ bló atínkwín tlolo ɖò Chine lɛ é mɛ. Mi kɛnklɛn bo xɔ atín sín fɛ́n ɖagbeɖagbe e è bló ɖò Chine ɖò azɔ̌xwé mǐtɔn mɛ lɛ é. Nú è na kàn nǔ byɔ mǐ ɔ, kan nǔ byɔ mǐ.

Ðó AYA nyí mɛɖé bo nɔ na xósin e è bló ɖó mɛɖesunɔ jí lɛ é gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ wutu ɔ, azɔ̌ e AYA nɔ wà é lɔ sɛkpɔ axisinɔ lɛ lee nǔ e AYA nɔ sà lɛ é nɔ wà gbɔn é. Ɖo Ɖɔxomε nu Ɖɔxomε ɔ, AYA na Ɖo Ɖɔxomε bo ma na do hεn nu Ɖo Ɖɔxomε nu axisinɔ lɛ Ɖo Ɖɔxomε nu tagba ɖebu e nɔ Ɖo jijɛ wε, bo na do ɖe nu e Ɖo ayi mε lε sin mε lε kpo.
ƉƆ́ ƉƆ́ ƉƆ́ ƉƆ́.
| Nǔ e è nɔ bló lɛ é | Zo Atín lɛ sín ɖiɖe |
| É lɛ́ nyí nyikɔ | Atín e è sɔ́ gan dó bló na lɛ é sín ɖiɖe e è sɔ́ gan dó bló na lɛ é |
| Nǔ è nɔ zán lɛ é | Gan |
| Gàn | JIS B 1135 |
| Nǔɖokan lɛ Kplɔnkplɔn | 4.8-12.9 |
diamɛtɛ | 1.6,1.8,2.1,2.4,2.7,3.1,3.5,3.8,4.1,4.5,4.8,5.1,5.5,5.8,6.2,6.8,7.5,8,9.5 |
| Fó | Plain, Oxide wiwi, Zinc È nɔ xò kɔ́, è nɔ ɖè Galvanizé, Dacromet, Dacromet, Fosmium, électroplate, Nickel . |
| Ta | Tamɛ sín Ta |
| Hùn alɔkpa | Slot e ɖò xomɛ é |
| Kplá Type | Atín Dɔ̀n xúxú |
| Nǔjlɛdonǔwu ɖevo | DIN 97,ANSI/ANSI B 18.6.1 |
ƉƆ́ ƉƆ́ ƉƆ́ ƉƆ́.

| d | d | dk | k | n | t | |||||
| max | Cɛɛ | max | ɖu ɖ'é jí | max | Cɛɛ | max | Cɛɛ | max | Cɛɛ | |
| 1.6 | 1.65 | 1.55 | 3.2 | 2.8 | 0. 95 | 0. 75 | 0. 55 | 0.4 | 0.5 | 0.3 |
| 1.8 | 1.85 | 1.75 | 3.6 | 3.2 | 1.05 | 0. 85 | 0. 75 | 0.6 | 0.6 | 0.4 |
| 2.1 | 2.17 | 2. 03 | 4.2 | 3.8 | 1.25 | 1.05 | 0. 75 | 0.6 | 0.6 | 0.4 |
| 2.4 | 2. 47 | 2. 33 | 4.8 | 4.4 | 1.4 | 1.2 | 0. 85 | 0.7 | 0. 75 | 0. 45 |
| 2.7 | 2. 77 | 2. 63 | 5.4 | 5 | 1.55 | 1.35 | 1 | 0.8 | 0. 85 | 0. 55 |
| 3.1 | 3.17 | 3. 03 | 6.2 | 5.7 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 0. 95 | 0.65 |
| 3.5 | 3.6 | 3.4 | 7 | 6.5 | 2 | 1.7 | 1.2 | 1 | 1.1 | 0.7 |
| 3.8 | 3.9 | 3.7 | 7.6 | 7.1 | 2.15 | 1.85 | 1.2 | 1 | 1.1 | 0.7 |
| 4.1 | 4.2 | 4 | 8.2 | 7.6 | 2. 35 | 2. 05 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.8 |
| 4.5 | 4.6 | 4.4 | 9 | 8.4 | 2. 55 | 2.25 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 0.9 |
| 4.8 | 4. 92 | 4. 68 | 9.6 | 9 | 2.7 | 2.4 | 1.5 | 1.3 | 1.45 | 0. 95 |
| 5.1 | 5. 22 | 4. 98 | 10.2 | 9.6 | 2. 85 | 2. 55 | 1.6 | 1.4 | 1.45 | 0. 95 |
| 5.5 | 5.62 | 5. 38 | 11 | 10.4 | 3. 05 | 2. 75 | 1.6 | 1.4 | 1.55 | 1.05 |
| 5.8 | 5. 92 | 5. 68 | 11.6 | 10.9 | 3.2 | 2.8 | 1.85 | 1.6 | 1.65 | 1.15 |
| 6.2 | 6. 32 | 6. 08 | 12.4 | 11.7 | 3.5 | 3.1 | 1.85 | 1.6 | 1.8 | 1.2 |
| 6.8 | 6. 95 | 6.65 | 13.6 | 12.9 | 3.8 | 3.4 | 1.85 | 1.6 | 1.9 | 1.3 |
| 7.5 | 7.65 | 7. 35 | 15 | 14.3 | 4.15 | 3. 75 | 2. 05 | 1.8 | 2.15 | 1.45 |
| 8 | 8.15 | 7. 85 | 16 | 15.2 | 4.4 | 4 | 2. 05 | 1.8 | 2. 25 | 1.55 |
| 9.5 | 9. 65 | 9. 35 | 19 | 18.2 | 5.15 | 4. 75 | 2.3 | 2 | 2.6 | 1.8 |
ƉƆ́ ƉƆ́ ƉƆ́ ƉƆ́.

ADVANTAGES ADVANTIƉE ƉO ƉƆ

ADVANTAGES OF Flat Atín lɛ.
1. Vis e è sɔ́ atín dó bló na lɛ é wɛ nyí vis lɛ ɖò aca mɛ nú kancica e ɖò nǔ e è sɔ́ atín dó bló lɛ é tɛntin é.
2. È sixu yawu zán bo lɛ́ zán nǔ e è nɔ zán dó bló vis na lɛ é bɔkun.
3. È sɔ́ gan e è yí gbè na lɛ é dó bló na, bo na dó tuùn ɖɔ è ɖó na ɖó jijɔ gudogudo tɔn ɔ.
4. È sixu sɔ́ wlɛnwín e è na zán dó gbɔ azɔn nú mɛ lɛ é gègě bo na dó kpé nǔ vovo e è byɔ lɛ é wu.
5. AYA ɖó laboratoire dobanunǔ tɔn ɖé nú top- nǔ lɛ xixo kpɔ́n gɔ́ nú marque- yɔyɔ̌ lɛ sín nukɔnyiyi.
{0}} AYA ɖo mε atɔɔn mεvo- mε e ɖo mε bo na do jε lε mε lε mε.
NUKANBYƆ NUKANBYƆ .

AKPAXWÉ & KPƆ́N WEMA LƐ

SCENAGE SCENAGE .

ETƐ WU AYA AYA ka lo?

Tags zozo: atín sín vis fɛ́ɖɛ́fɛ́ɖɛ́, Chine, nǔsáwǔxwlétɔ́ lɛ, nǔbibatɔ́ lɛ, azɔ̌xwé lɛ, xɔ, akwɛ, akwɛ, axi, è bló ɖò Chine .












