Filips Oval Atin Oval Súnsún .
Standard: ANSI/ASME B 18.6.1
Type Type: Atín sín xógbe lɛ
Nǔ e è nɔ sà é: Phillips Oval Takúnmɛ Atín lɛ.
È lɛ́ ɖó nyikɔ: Phillips Atín lɛ
Nǔ e è zán é: Gan e è nɔ zán dó bló kɔ́fu é
Diameter: 0#,1#,2#,3#,4#,5#,6#,7#,8#,9#,10#,12#,14#,16#,18#,20#,24#
Finish: Fífà, Oxide wiwi, Zinc È nɔ xò kɔ́, È nɔ bló (ZSML), Zinc Flake, Silver(ZFSHL), Hot Galvanized Galvanized, Organic, Géomet, Dacromet, Electroplate, cadmium, Nickel Plated
Ta alɔkpa: Ta Coune tɔn e è sɔ́ ɖ’ayǐ é / Ta Oval
Hùn alɔkpa: Hùn Kplɔnkplɔn
Sɛ́n ɖevo: DIN 7995, JIS B 1112, JIS B 1135
MOQ: 1000kgs
Gbɔn hwenu: azǎn 30 jɛ 60
Nǔ e è nɔ bló lɛ é sín ɖ’ayǐ
AYA Fasteners (Hebei) Co., Ltd. nyí ɖokpo ɖò mɛ e nɔ bló nǔ e è nɔ ylɔ ɖɔ phillips oval ta é mɛ bo nɔ lɛ́ na nǔ e nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu hugǎn lɛ é mɛ. Mi kɛnklɛn bo xɔ fɛ́n ɖagbeɖagbe e è bló ɖò Chine ɖò azɔ̌xwé mǐtɔn mɛ lɛ é. Nú è na kàn nǔ byɔ mǐ ɔ, kan nǔ byɔ mǐ.

Ðó AYA nyí mɛɖé bo nɔ na xósin e è bló ɖó mɛɖesunɔ jí lɛ é gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ wutu ɔ, azɔ̌ e AYA nɔ wà é lɔ sɛkpɔ axisinɔ lɛ lee nǔ e AYA nɔ sà lɛ é nɔ wà gbɔn é. Ɖo Ɖɔxomε nu Ɖɔxomε ɔ, AYA na Ɖo Ɖɔxomε bo ma na do hεn nu Ɖo Ɖɔxomε nu axisinɔ lɛ Ɖo Ɖɔxomε nu tagba ɖebu e nɔ Ɖo jijɛ wε ɔ, bo na do ɖe nu e Ɖo ayi mɛ nu axisinɔ lɛ e kpo.
ƉƆ́ ƉƆ́ ƉƆ́ ƉƆ́.
Nǔ e è nɔ bló lɛ é | Filips Oval Atin Oval Súnsún . |
É lɛ́ nyí nyikɔ | Phillips Atín lɛ. |
Nǔ è nɔ zán lɛ é | Gan |
Gàn | ANSI/AZƆ́ B 18.6.1 |
diamɛtɛ | 0#,1#,2#,3#,4#,5#,6#,7#,8#,9#,10#,12#,14#,16#,18#,20#,24# |
Fó | Plain, Oxide wiwi, Zinc È nɔ xò kɔ́, È nɔ bló (ZSML), Zinc Flake, Silver(ZFSHL), Hot Galvanized Galvanized, organic, organic, Dacromet, Fosmét, Electroplate, Nickel . |
Nǔjlɛdonǔwu ɖevo | DIN 7983, ASME B 18.6.3, ASME B 18.6.4, ASME B 18.6.5M, JIS B 1122 (O) |
Ta | Ta Counsternk tɔn / Ta Oval |
Hùn alɔkpa | Hùnkúntɔ́ lɛ gbɔn jí |
Kplá Type | Atín Dɔ̀n xúxú |
Nǔjlɛdonǔwu ɖevo | DIN 7995, JIS B 1112, JIS B 1135 |
ƉƆ́ ƉƆ́ ƉƆ́ ƉƆ́.

| d | dk | ds | ||||
| Diamètre de l’ominal | max | Cɛɛ | Max Akpáxwé Tamɛ sín Ta | Cɛju ce Súnsún alǒ Ta Fífá Tɔn | max | Cɛɛ |
| #0 | 0. 064 | 0. 053 | 0.119 | 0. 099 | 0. 064 | 0. 053 |
| #1 | 0. 077 | 0. 066 | 0.146 | 0.123 | 0. 077 | 0. 066 |
| #2 | 0. 090 | 0. 079 | 0.172 | 0.147 | 0. 090 | 0. 079 |
| #3 | 0.103 | 0. 092 | 0.199 | 0.171 | 0.103 | 0. 092 |
| #4 | 0.116 | 0.105 | 0. 225 | 0.195 | 0.116 | 0.105 |
| #5 | 0.129 | 0.118 | 0. 252 | 0. 220 | 0.129 | 0.118 |
| #6 | 0.142 | 0.131 | 0. 279 | 0. 244 | 0.142 | 0.131 |
| #7 | 0.155 | 0.144 | 0. 305 | 0. 268 | 0.155 | 0.144 |
| #8 | 0.168 | 0.157 | 0. 332 | 0. 292 | 0.168 | 0.157 |
| #9 | 0.181 | 0.17 | 0. 358 | 0. 316 | 0.181 | 0.17 |
| #10 | 0.194 | 0.183 | 0. 385 | 0. 340 | 0.194 | 0.183 |
| #12 | 0. 220 | 0. 209 | 0. 438 | 0. 389 | 0. 220 | 0. 209 |
| #14 | 0. 246 | 0. 235 | 0. 507 | 0. 452 | 0. 246 | 0. 235 |
| #16 | 0. 272 | 0. 261 | 0. 544 | 0. 485 | 0. 272 | 0. 261 |
| #18 | 0. 298 | 0. 287 | 0. 635 | 0. 568 | 0. 298 | 0. 287 |
| #20 | 0. 324 | 0. 313 | 0. 650 | 0. 582 | 0. 324 | 0. 313 |
| #24 | 0. 376 | 0. 365 | 0. 257 | 0. 233 | 0. 376 | 0. 365 |
ƉƆ́ ƉƆ́ ƉƆ́ ƉƆ́.

ADVANTAGES ADVANTIƉE ƉO ƉƆ

ADVANTAGES D’ADE D’AZƆ́ D’AZIKƐ GUví E È Nɔ Zán Ðò Ayǐ É
1. È nɔ sɔ́ gan e ma nɔ xú ǎ é dó bló vis atín tɔn lɛ na, bɔ enɛ nɔ zɔ́n bɔ ye nɔ nɔ ayǐ nú táan gegě. Corrosion-} gan e ma sɔgbe ǎ é nɔ na nyɔna ɖevo we.
2. Hùn gɔngɔn ɔ nɔ glɔ́n ali nú ta e nɔ ɖè ta lɛ é ǎ.
3. A sixu zán vis enɛ lɛ kpo gan kpo. Gɔ́ na ɔ, ayikúngban e mɛ sìn ɖè lɛ é nɔ hɛn vis towe lɛ gblé ǎ.
4. Vis wood tɔn lɛ nɔ zɔ́n bɔ è nɔ zán ye bɔ é nɔ bɔwǔ, bɔ nǔ ɖagbe hugǎn ɔ wɛ nyí ɖɔ a sixu ɖè ye síìn, enyi è ma dó gǎn tawun ǎ ɔ nɛ.
5. AYA sín gbɛ̌ta ɔ ɖó azɔ̌watɔ́ e sɔ́ yeɖée jó lɛ é bo na d’alɔ we ɖò vis lɛ xixo nú azɔ̌ towe mɛ.
6. Mǐ na bló bɔ vis enɛ lɛ na ɖò te ɖò akwɛ e è sixu xɔ hugǎn é jí.
NUKANBYƆ NUKANBYƆ .

AKPAXWÉ & KPƆ́N WEMA LƐ

SCENAGE SCENAGE .

ETƐ WU AYA AYA ka lo?
AYA nɔ na azɔ̌ ɖé lɛ mɛ e ɖò {{0} mɛ lɛ é sín gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ xwewu xwewu, kpo tuto azɔ̌wiwa tɔn ɖokpo géé ɖé kpo, a ɖó na zín mɔ̌to ɔ bo na mɔ xósin e nɔ hɛn nǔ ɖó te é ɖokpo géé bo na ɖu vivǐ hɔn ɔ tɔn-to- toost
Tags zozo: phillips ovale ta atín tɔn lɛ, Chine, nǔsáwǔxwlétɔ́ lɛ, nǔbibatɔ́ lɛ, azɔ̌xwé lɛ, xɔ, akwɛ, akwɛ, xɔ, è bló ɖò Chine .













