Lock Washer Kpodo AKɔ́ Kpo
Standard: ASME B 18.21.1
Nǔ e è nɔ wà é: Nɔ klɔ́ Akɔ́n Kpowun
È nɔ lɛ́ ylɔ ɖɔ: Aɖu e ɖò xomɛ lɛ é
Nǔ e è zán é: Gan
Type: Type A, alɔkpa B
Diameter: 2#, 3#, 4#, 5#, 6#, 8#, 10#, 12#, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 , 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 1, 1-1/8, 1-1/4
Finish: Plain, Avɔkanfún, Zinc È sɔ́ Galvanizé, Dacromet, Dacromet, Fótóo, Cadmium Electroplate, Nickel .
MOQ: 1000kgs
Gbɔn hwenu: azǎn 30 jɛ 60
Nǔ e è nɔ bló lɛ é sín ɖ’ayǐ
AYA Fasteners (Hebei) Co., Ltd. nyí ɖokpo ɖò mɛ e nɔ bló nǔ e nɔ klɔ́ nǔ lɛ é bo nɔ lɛ́ na aɖu lɛ é mɛ, bo nɔ lɛ́ na aɖu lɛ ɖò Chine. Mi kɛnklɛn bo xɔ mimher ɖagbe ɖagbe kpodo aɖu e è bló ɖò China ɖò azɔ̌xwé mǐtɔn mɛ lɛ é kpo. Nú è na kàn nǔ byɔ mǐ ɔ, kan nǔ byɔ mǐ.

Ðó AYA nyí mɛɖé bo nɔ na xósin e è bló ɖó mɛɖesunɔ jí lɛ é gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ wutu ɔ, lee AYA nɔ wà nǔ gbɔn é lɔ sɛkpɔ axisinɔ lɛ lee nǔ e AYA nɔ bló lɛ é nɔ wà gbɔn é. Ɖo Ɖɔxomε nu Ɖɔxomε ɔ, AYA na Ɖo Ɖɔxomε bo ma na do hεn nu Ɖo Ɖɔxomε nu axisinɔ lɛ Ɖo Ɖɔxomε nu tagba ɖebu e nɔ Ɖo jijɛ wε ɔ, bo na do ɖe nu e Ɖo ayi mɛ nu axisinɔ lɛ e kpo.
Nǔ e è nɔ zán é sín tinmɛ
Nǔ e è nɔ bló lɛ é | Lock Washer Kpodo AKɔ́ Kpo |
É lɛ́ nyí nyikɔ | Aɖu e ɖò xomɛ lɛ é |
Nǔ è nɔ zán lɛ é | Ganwliwli |
Alɔkpa | Type A, alɔkpa B |
Gàn | ASME B 18.21.1 |
diamɛtɛ | 2#, 3#, 4#, 5#, 6#, 8#, 10#, 12#, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 , 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 1, 1-1/8, 1-1/4 |
Fó | Plain, Mɛwi, Zinc È nɔ xò kɔ́, è nɔ ɖè Galvanizé, Dacromet, Dacromet, Fosfío, Cadmium Electroplate, Nickel . |
| Jlɛ̀n | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 8# | 10# | 12# | |
| d | max | 0.095 | 0.109 | 0.123 | 0.136 | 0.15 | 0.176 | 0.204 | 0.231 |
| Cɛɛ | 0.089 | 0.102 | 0.115 | 0.129 | 0.141 | 0.168 | 0.195 | 0.221 | |
| dc | max | 0.2 | 0.232 | 0.27 | 0.28 | 0.295 | 0.34 | 0.381 | 0.41 |
| Cɛɛ | 0.175 | 0.215 | 0.245 | 0.255 | 0.275 | 0.325 | 0.365 | 0.394 | |
| t | max | 0.016 | 0.016 | 0.018 | 0.02 | 0.022 | 0.023 | 0.024 | 0.027 |
| Cɛɛ | 0.01 | 0.01 | 0.012 | 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.018 | 0.02 | |
| Jlɛ̀n | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 11/16 | |
| d | max | 0.267 | 0.332 | 0.398 | 0.464 | 0.53 | 0.596 | 0.663 | 0.728 |
| Cɛɛ | 0.256 | 0.32 | 0.384 | 0.448 | 0.512 | 0.576 | 0.64 | 0.704 | |
| dc | max | 0.478 | 0.61 | 0.692 | 0.789 | 0.9 | 0.985 | 1.071 | 1.166 |
| Cɛɛ | 0.46 | 0.594 | 0.67 | 0.74 | 0.867 | 0.957 | 1.045 | 1.13 | |
| t | max | 0.028 | 0.034 | 0.04 | 0.04 | 0.045 | 0.045 | 0.05 | 0.05 |
| Cɛɛ | 0.023 | 0.028 | 0.032 | 0.032 | 0.037 | 0.037 | 0.042 | 0.042 | |
| Jlɛ̀n | 3/4 | 13/16 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | - | - | |
| d | max | 0.795 | 0.861 | 0.927 | 1.06 | 1.192 | 1.325 | - | - |
| Cɛɛ | 0.769 | 0.832 | 0.894 | 1.019 | 1.144 | 1.275 | - | - | |
| dc | max | 1.245 | 1.315 | 1.41 | 1.637 | 1.83 | 1.975 | - | - |
| Cɛɛ | 1.22 | 1.29 | 1.364 | 1.59 | 1.799 | 1.921 | - | - | |
| t | max | 0.055 | 0.055 | 0.06 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | - | - |
| Cɛɛ | 0.047 | 0.047 | 0.052 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | - | - | |
Nǔ e è nɔ bló lɛ é

Nǔ e è nɔ bló lɛ é

Nǔ e è nɔ wà ɖò Aɖu e ɖò xomɛ é mɛ é
1. Aɖu e nɔ klɔ́ nǔ lɛ é nɔ zɔ́n bɔ xú e è tɛ́ é nɔ túnflá ǎ, ɖó è nɔ xò nǔ kpɔ́n, bo nɔ na ayijayǐ mɛ hugǎn.
2. Gan e è sɔ́ gan dó bló na é nɔ zɔ́n bɔ aɖu lɛ nɔ syɛn bo nɔ lɛ́ syɛn.
3. È nɔ sɔ́ nǔ e nɔ klɔ́ aɖu ɖò xomɛ é dó bló bɔ é nɔ xú alǒ xú ɖò gan jí ǎ.
4. È nɔ zán aɖukúnnú e ɖò xomɛ lɛ é ɖò azɔ̌xwé e nɔ hɛn nǔ lɛ é mɛ, bo nɔ hɛn nǔ e ɖò mɔ̌to lɛ, jɔmɛhun lɛ kpo tɔjihun lɛ kpo mɛ lɛ é ɖó ganji.
5. Nǔ e nɔ klɔ́ aɖu lɛ é sixu hwla aɖu tɔn lɛ bo na lɛ́ bló bɔ aɖu tɔn lɛ na nyɔ́ ɖɛkpɛ.
Nǔjlɛdonǔwu

Mi nɔ sɔ́ ayi ɖó ɖagbewiwa jí bo nɔ ɖó gbɛ̌ta QC tɔn e ko mɔ nǔ kpɔ́n é ɖé bo nɔ kpé nukún dó afɔ e è nɔ ɖè ɖò nǔɖiɖó lɛ mɛ é ɖokpo ɖokpo wu.
É ɖò mɔ̌ có, è na lɛ́ hɛn nǔ e è nɔ zán lɛ é sín ɖagbe dó ayi mɛ, bɛ́sín nǔ e è nɔ bló lɛ é jí kaka jɛ nǔ e è nɔ bló gudogudo tɔn lɛ é jí.
Packing & Container Loading

Mǐ ko mɔ nǔ kpɔ́n bǐ mlɛ́mlɛ́ ɖò awě e è xò mǐ lɛ é mɛ, bo na dó sixu bló bɔ è na yawu sɛ́ nǔ ɔ dó mɛ.
AYA sín nǔ e nɔ hɛn nǔ lɛ ɖó kpɔ́ é nɔ zɔ́n bɔ nǔ e è nɔ bló dó bló nǔ lɛ ɖó é nɔ sukpɔ́, bo nɔ lɛ́ w’azɔ̌ ganji bo nɔ yawu sɛ́ nǔ ɔ dó mɛ.
Nǔ e è nɔ zán lɛ é

Etɛwu AYA ka Sɔ́?

AYA nɔ na azɔ̌ ɖé lɛ mɛ e ɖò {{0} mɛ lɛ é sín gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ xwewu xwewu, kpo tuto azɔ̌wiwa tɔn ɖokpo géé ɖé kpo, a ɖó na zín mɔ̌to ɔ bo na mɔ xósin e nɔ hɛn nǔ ɖó te é ɖokpo géé bo na ɖu vivǐ hɔn ɔ tɔn-to- toost
Tags zozo: hɔnklɔ́nmɛ kpodo aɖu, China, nusatɔ lɛ, mɛ e nɔ bló nǔ lɛ é, azɔ̌xwé lɛ, xɔ, akwɛ, akwɛ, xɔ, è bló ɖò Chine .
Nǔ ɖebǔ ǎ












