Pan Pozi ɔ
Standard: ANSI/ASME B 18.6.3
Thread Type: UNC Tread
Nǔ e è nɔ sà é: Pazi Pozi sín Dǒ
È lɛ́ ɖó nyikɔ: Pan Gǎn ɔ.
Nǔ e è zán é: Gan e è nɔ zán dó bló kɔ́fu é
Diameter: #0,#1,#02,#3,#4,#5,#6,#8,#10,#12,1/4,5/16,3/8,7/16,1/2,9/16,5/8,3/4
Finish: Plain, Avɔkanfún, Zinc È sɔ́ Galvanizé, Dacromet, Dacromet, Fótóo, Cadmium Electroplate, Nickel .
Ta: Pan Ta .
Hùn alɔkpa: PZ Drive
Sɛ́n ɖevo: ISO 7049,DIN 7981,ESME B 18.6.4,4,ASME B 18,6,5M
MOQ: 1000kgs
Gbɔn hwenu: azǎn 30 jɛ 60
Nǔ e è nɔ bló lɛ é sín ɖ’ayǐ
AYA Fasteners (Hebei) Co., Ltd. nyí ɖokpo ɖò mɛ e nɔ bló nǔ e è nɔ ylɔ ɖɔ pan pozi vis é mɛ bo nɔ lɛ́ na pan pozi sín vis lɛ é mɛ. Mi kɛnklɛn bo xɔ pazi pozi ɖagbe ɖagbe e è bló ɖò Chine ɖò azɔ̌xwé mǐtɔn é. Nú è na kàn nǔ byɔ mǐ ɔ, kan nǔ byɔ mǐ.

Ðó AYA nyí mɛɖé bo nɔ na xósin e è bló ɖó mɛɖesunɔ jí lɛ é gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ wutu ɔ, azɔ̌ e AYA nɔ wà é lɔ sɛkpɔ axisinɔ lɛ lee nǔ e AYA nɔ sà lɛ é nɔ wà gbɔn é. Ɖo Ɖɔxomε nu Ɖɔxomε ɔ, AYA na Ɖo Ɖɔxomε bo ma na do hεn nu Ɖo Ɖɔxomε nu axisinɔ lɛ Ɖo Ɖɔxomε nu tagba ɖebu e nɔ Ɖo jijɛ wε ɔ, bo na do ɖe nu e Ɖo ayi mɛ nu axisinɔ lɛ e kpo.
Nǔ e è nɔ zán é sín tinmɛ
Nǔ e è nɔ bló lɛ é | Pan Pozi ɔ |
É lɛ́ nyí nyikɔ | Pan Takúnmɛ |
Nǔ è nɔ zán lɛ é | Gan |
Gàn | ANSI/AZƆ́ B 18.6.3 |
diamɛtɛ | #0,#1, #02, #3, #4, #5, #6, #8, #10, #12, 1/4 ,5/16, 3/8, 7/16,1/2, 9/16,5/8, 3/4 |
Fó | Plain, Mɛwi, Zinc È nɔ xò kɔ́, è nɔ ɖè Galvanizé, Dacromet, Dacromet, Fosfío, Cadmium Electroplate, Nickel . |
Ta | Pan Gǎn |
Hùn alɔkpa | PZ Drive |
Kplá Type | UNC Xohun |
Tablo vovo lɛ

Lin tamɛ dó xó ɔ jí | dk | k | Wlan H Philips | Z Filipu Z Philips | ||||||||||||
max | Cɛɛ | max | Cɛɛ | M | T | N | Socket No. | Filipu lɛ sín gɔngɔn . | M | T | N | Socket No. | Filipu lɛ sín gɔngɔn . | |||
max | Cɛɛ | max | Cɛɛ | |||||||||||||
#0 | 0.116 | 0.104 | 0.044 | 0.036 | 0.060 | 0.030 | 0.013 | 0 | 0.032 | 0.014 | 0.060 | 0.032 | 0.018 | 0 | 0.033 | 0.017 |
#1 | 0.142 | 0.130 | 0.053 | 0.044 | 0.068 | 0.035 | 0.014 | 0 | 0.040 | 0.022 | 0.068 | 0.039 | 0.018 | 0 | 0.040 | 0.024 |
#2 | 0.167 | 0.155 | 0.062 | 0.053 | 0.098 | 0.050 | 0.017 | 1 | 0.052 | 0.034 | 0.098 | 0.056 | 0.028 | 1 | 0.053 | 0.037 |
#3 | 0.193 | 0.180 | 0.071 | 0.062 | 0.106 | 0.059 | 0.019 | 1 | 0.061 | 0.043 | 0.106 | 0.065 | 0.029 | 1 | 0.062 | 0.046 |
#4 | 0.219 | 0.205 | 0.080 | 0.070 | 0.116 | 0.069 | 0.019 | 1 | 0.071 | 0.053 | 0.116 | 0.075 | 0.029 | 1 | 0.072 | 0.056 |
#5 | 0.245 | 0.231 | 0.089 | 0.079 | 0.152 | 0.070 | 0.028 | 2 | 0.072 | 0.046 | 0.148 | 0.075 | 0.040 | 2 | 0.068 | 0.050 |
#6 | 0.270 | 0.256 | 0.097 | 0.087 | 0.160 | 0.078 | 0.028 | 2 | 0.080 | 0.055 | 0.156 | 0.083 | 0.040 | 2 | 0.076 | 0.058 |
#7 | 0.296 | 0.281 | 0.106 | 0.096 | 0.170 | 0.088 | 0.029 | 2 | 0.089 | 0.064 | 0.164 | 0.092 | 0.041 | 2 | 0.085 | 0.067 |
#8 | 0.322 | 0.306 | 0.115 | 0.105 | 0.176 | 0.095 | 0.030 | 2 | 0.097 | 0.071 | 0.170 | 0.099 | 0.041 | 2 | 0.092 | 0.074 |
#10 | 0.373 | 0.357 | 0.133 | 0.122 | 0.192 | 0.112 | 0.031 | 2 | 0.113 | 0.089 | 0.186 | 0.115 | 0.041 | 2 | 0.108 | 0.090 |
#12 | 0.425 | 0.407 | 0.151 | 0.139 | 0.252 | 0.128 | 0.034 | 3 | 0.124 | 0.098 | 0.248 | 0.130 | 0.056 | 3 | 0.117 | 0.099 |
#14 | 0.476 | 0.457 | 0.169 | 0.156 | 0.274 | 0.148 | 0.036 | 3 | 0.144 | 0.118 | 0.266 | 0.150 | 0.057 | 3 | 0.137 | 0.119 |
1/4 | 0.492 | 0.473 | 0.175 | 0.162 | 0.274 | 0.148 | 0.036 | 3 | 0.144 | 0.118 | 0.266 | 0.150 | 0.057 | 3 | 0.137 | 0.119 |
#16 | 0.528 | 0.508 | 0.187 | 0.173 | 0.286 | 0.162 | 0.037 | 3 | 0.158 | 0.132 | 0.278 | 0.162 | 0.057 | 3 | 0.149 | 0.131 |
#18 | 0.579 | 0.558 | 0.205 | 0.191 | 0.328 | 0.166 | 0.056 | 4 | 0.158 | 0.134 | 0.322 | 0.169 | 0.084 | 4 | 0.152 | 0.134 |
5/16 | 0.615 | 0.594 | 0.218 | 0.203 | 0.344 | 0.181 | 0.059 | 4 | 0.173 | 0.149 | 0.334 | 0.182 | 0.086 | 4 | 0.164 | 0.146 |
#20 | 0.631 | 0.608 | 0.223 | 0.208 | 0.344 | 0.181 | 0.059 | 4 | 0.173 | 0.149 | 0.344 | 0.182 | 0.086 | 4 | 0.164 | 0.146 |
#24 | 0.734 | 0.709 | 0.259 | 0.242 | 0.382 | 0.222 | 0.065 | 4 | 0.213 | 0.190 | 0.370 | 0.219 | 0.086 | 4 | 0.201 | 0.183 |
3/8 | 0.740 | 0.716 | 0.261 | 0.244 | 0.382 | 0.222 | 0.065 | 4 | 0.213 | 0.190 | 0.370 | 0.219 | 0.086 | 4 | 0.201 | 0.183 |
7/16 | 0.863 | 0.837 | 0.305 | 0.284 | 0.406 | 0.246 | 0.068 | 4 | 0.239 | 0.214 | 0.392 | 0.242 | 0.086 | 4 | 0.224 | 0.206 |
1/2 | 0.987 | 0.958 | 0.348 | 0.325 | 0.428 | 0.268 | 0.071 | 4 | 0.260 | 0.235 | 0.414 | 0.264 | 0.086 | 4 | 0.246 | 0.228 |
Nǔ e è nɔ bló lɛ é

Nǔ e è nɔ bló lɛ é

Nǔ E È Nɔ Zán Ðò Pan Pozi É.
1. Pazi pozi vis ɔ bɔkun bɔ è na sɔ́ ɖó tɛn tɔn mɛ bo na ɖè è síìn kpo vis ɔ kpo.
2. Ta pan ɔ na ɖiɖe ɖaxo ɖe bo na do jla agban ɔ.
3. Nǔ e è nɔ zán lɛ é nɔ na gbɛzán gaga ɖé mɛ.
4. Nǔ gègě ɖò te bo na dó kpé nǔ e è byɔ ɖò mɛ sí lɛ é wu.
5. AYA ɖó gbɛ̌ta QC tɔn e nɔ gbéjé nǔ lɛ kpɔ́n é bo na dó gbéjé nǔ e è nɔ zán lɛ é ɖokpo ɖokpo kpɔ́n kaka jɛ nǔ gudogudo tɔn lɛ jí.
6. AYA ko hɛn pan pozi vis ɔ yi to 400 jɛji mɛ sin to 50 jɛji mɛ.
Nǔjlɛdonǔwu

Mɛ e nɔ kpé nukún dó nǔ lɛ wu lɛ é na kpé nukún dó kancica e ɖò nǔɖiɖó ɔ mɛ lɛ é bǐ wu, bo na dó sixu kudeji ɖɔ nǔ e è bló gudogudo tɔn é sɔgbe xá nǔ e axisinɔ lɛ ɖó nukún é.
Nǔ e è nɔ zán dó tɛ́n nǔ kpɔ́n lɛ é kpo azɔ̌watɔ́ e ko mɔ nǔ kpɔ́n lɛ é kpo sixu na axisinɔ lɛ nǔ e è gbéjé kpɔ́n lɛ é ganji.
Packing & Container Loading

AYA sín nǔ e è nɔ bló lɛ é sixu na alɔcyɔnmɛji ɖagbe tawun nú nǔ e è bló é ǎ, loɔ, é na lɛ́ bló bɔ nǔ e è bló é na nyɔ́ ɖɛkpɛ.
AYA nɔ na azɔ̌ e è nɔ zán dó wlan nǔ dó wema jí lɛ é.
Nǔ e è nɔ zán lɛ é

Etɛwu AYA ka Sɔ́?

AYA nɔ na azɔ̌ ɖé lɛ mɛ e ɖò {{0} mɛ lɛ é sín gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ xwewu xwewu, kpo tuto azɔ̌wiwa tɔn ɖokpo géé ɖé kpo, a ɖó na zín mɔ̌to ɔ bo na mɔ xósin e nɔ hɛn nǔ ɖó te é ɖokpo géé bo na ɖu vivǐ hɔn ɔ tɔn-to- toost
Tags zozo: pan pozi vis, Chine, nusatɔ lɛ, nuɖatɔ lɛ, azɔxwe lɛ, xɔ, akwɛ, akwɛ, nu axi, e blo ɖo China .












