È sɔ́ Bolt Eye Bolts Tɔn
Standard: ANSI/ASME B 18.15
Thread Type: Sɔ́ Awǐi
Nǔ e è nɔ wà é: Bolt Eye Bolts E È Nɔ Zán É
È nɔ lɛ́ ylɔ nyikɔ: Bolt Eye tɔn lɛ.
Nǔ e è zán é: Gan e è nɔ zán dó bló kɔ́fu é
Wema: Tablo 2gɔ́ ɔ
Diameter: 1/4, 1/4, 5/16, 5/16, 3/8, 3/8, 7/16, 7/16, 1/2, 1/2, 9/16, 9/16, 5/8, 5/8, 3/4, 3/4, 7/8, 7/8, 1, 1, 1-1/8, 1-1/8, 1-1/4, 1-1/4, 1-1/2, 1-1/2, 1-1/2, 1-3/4, 1-3/4, 1-3/4, 1-3/4, 2, 2, 2 .
Fini: Plain, Oxide wiwi, Zinc Galvanized, Oxidation, Dacromet, Fosphaing, Cadmium Electroplate, Nickel .
Ta: Kpodo Nukún Eye Tɔn kpo
Hùn alɔkpa: Kpodo Alɔ kpo
MOQ: 1000kgs
Gbɔn hwenu: azǎn 30 jɛ 60
Nǔ e è nɔ bló lɛ é sín ɖ’ayǐ
AYA Fasteners (Hebei) Co., Ltd. nyí ɖokpo ɖò nǔbibatɔ́ lɛ kpo mɛ e nɔ na nǔ mɛ lɛ é kpo mɛ, bo nɔ lɛ́ na mɛ e ɖó abɔta bo nɔ hɛn abɔta lɛ é ɖò Chine. Mi kɛnklɛn bo xɔ bolu nukún ɖagbe ɖagbe e è bló ɖò Chine ɖò azɔ̌xwé mǐtɔn mɛ lɛ é. Nú è na kàn nǔ byɔ mǐ ɔ, kan nǔ byɔ mǐ.

Ðó AYA nyí mɛɖé bo nɔ na xósin e è bló ɖó mɛɖesunɔ jí lɛ é gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ wutu ɔ, lee AYA nɔ wà nǔ gbɔn é lɔ sɛkpɔ axisinɔ lɛ lee nǔ e AYA nɔ bló lɛ é nɔ wà gbɔn é. Ɖo Ɖɔxomε nu Ɖɔxomε ɔ, AYA na Ɖo Ɖɔxomε bo ma na do hεn nu Ɖo Ɖɔxomε nu axisinɔ lɛ Ɖo Ɖɔxomε nu tagba ɖebu e nɔ Ɖo jijɛ wε ɔ, bo na do ɖe nu e Ɖo ayi mɛ nu axisinɔ lɛ e kpo.
ƉƆ́ ƉƆ́ ƉƆ́ ƉƆ́.
Nǔ e è nɔ bló lɛ é | È sɔ́ Bolt Eye Bolts Tɔn |
É lɛ́ nyí nyikɔ | Nukún Threading Bolts |
Nǔ è nɔ zán lɛ é | GbɔnGanwliwli |
Ninɔ́me | Tablo 2 |
Gàn | ANSI/AZƆ́ B 18.15 |
diamɛtɛ | 1/4, 1/4, 5/16, 5/16, 3/8, 3/8, 7/16, 7/16, 1/2, 1/2, 9/16, 9/16, 5/8, 5/8, 3/4, 3/4, 7/8, 7/8, 1, 1, 1-1/8, 1-1/8, 1-1/4, 1-1/4, 1-1/2, 1-1/2, 1-3/4, 1-3/4, 2, 2 |
Fó | Jihùn,Awii Oxide,Zinc E È sɔ́ .,Hot Galvanized, Oxidation, Dacromet,fɔtóo,Cadmium Electroplate,Nickel Sɔ́ |
Ta | Kpodo Nukún Eye Tɔn kpo |
Hùn alɔkpa | Kpodo Alɔ |
Kplá Type | Sɔ́ akwɛ dó jǐ |
ƉƆ́ ƉƆ́ ƉƆ́ ƉƆ́.

| Nǔ e è ɖɔ lɛ é | |||||||||||
| d | 1/4 | 1/4 | 5/16 | 5/16 | 3/8 | 3/8 | 7/16 | 7/16 | 1/2 | 1/2 | |
| ds | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.38 | 0.41 | 0.44 | 0.47 | 0.5 | 0.53 | |
| L1 | alɔkpa A | 1 | 1.06 | 1.12 | 1.19 | 1.25 | 1.38 | 1.38 | 1.5 | 1.5 | 1.62 |
| Wlan B | 1 | 1.06 | 1.06 | 1.13 | 1.12 | 1.25 | 1.13 | 1.25 | 1.13 | 1.25 | |
| d1 | 0.69 | 0.81 | 0.81 | 0.94 | 0.94 | 1.06 | 1 | 1.12 | 1.12 | 1.25 | |
| dk | 1.19 | 1.19 | 1.44 | 1.44 | 1.69 | 1.69 | 1.81 | 1.81 | 2.12 | 2.12 | |
| d0 | 0.19 | 0.25 | 0.25 | 0.31 | 0.31 | 0.38 | 0.34 | 0.41 | 0.44 | 0.5 | |
| L | 2.22 | 2.53 | 2.66 | 2.97 | 3.09 | 3.47 | 3.41 | 3.78 | 3.81 | 4.19 | |
| b | alɔkpa A | 0.75 | 0.75 | 0.81 | 0.81 | 0.88 | 0.88 | 1 | 1 | 1.12 | 1.12 |
| Wlan B | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
| k | 0.12 | 0.19 | 0.12 | 0.19 | 0.12 | 0.19 | 0.19 | 0.25 | 0.19 | 0.25 | |
| d | 9/16 | 9/16 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 3/4 | 7/8 | 7/8 | 1 | 1 | |
| ds | 0.56 | 0.59 | 0.62 | 0.66 | 0.75 | 0.78 | 0.88 | 0.91 | 1 | 1.06 | |
| L1 | alɔkpa A | 1.62 | 1.75 | 1.75 | 1.88 | 2 | 2.12 | 2.25 | 2.38 | 2.5 | 2.62 |
| Wlan B | 1.21 | 1.34 | 1.31 | 1.44 | 1.5 | 1.62 | 1.75 | 1.88 | 1.94 | 2.06 | |
| d1 | 1.19 | 1.31 | 1.31 | 1.44 | 1.44 | 1.56 | 1.56 | 1.69 | 1.69 | 1.81 | |
| dk | 2.25 | 2.25 | 2.56 | 2.56 | 2.81 | 2.81 | 3.19 | 3.19 | 3.56 | 3.56 | |
| d0 | 0.47 | 0.53 | 0.56 | 0.62 | 0.62 | 0.69 | 0.75 | 0.81 | 0.88 | 0.94 | |
| L | 4.19 | 4.56 | 4.56 | 4.94 | 5.06 | 5.5 | 5.75 | 6.19 | 6.44 | 6.88 | |
| b | alɔkpa A | 1.25 | 1.25 | 1.38 | 1.38 | 1.62 | 1.62 | 1.81 | 1.81 | 2.08 | 2.08 |
| Wlan B | 0.84 | 0.84 | 0.94 | 0.94 | 1.12 | 1.12 | 1.31 | 1.31 | 1.5 | 1.5 | |
| k | 0.22 | 0.28 | 0.25 | 0.31 | 0.25 | 0.31 | 0.31 | 0.38 | 0.38 | 0.44 | |
| d | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-3/4 | 1-3/4 | 2 | 2 | |
| ds | 1.12 | 1.19 | 1.25 | 1.34 | 1.5 | 1.59 | 1.75 | 1.84 | 2 | 2.09 | |
| L1 | alɔkpa A | 2.75 | 2.88 | 3 | 3.12 | 3.5 | 3.62 | 3.75 | 3.88 | 4 | 4.12 |
| Wlan B | 2.13 | 2.26 | 2.38 | 2.5 | 2.75 | 2.87 | 3.18 | 3.31 | 3.62 | 3.79 | |
| d1 | 1.94 | 2.06 | 2.12 | 2.25 | 2.44 | 2.56 | 2.75 | 3 | 3.06 | 3.44 | |
| dk | 4.06 | 4.06 | 4.44 | 4.44 | 5.19 | 5.19 | 6 | 6 | 6.88 | 6.88 | |
| d0 | 1 | 1.06 | 1.09 | 1.16 | 1.31 | 1.38 | 1.5 | 1.62 | 1.75 | 1.88 | |
| L | 7.31 | 7.75 | 8 | 8.44 | 9.22 | 9.72 | 10.5 | 11.12 | 11.53 | 12.22 | |
| b | alɔkpa A | 2.31 | 2.31 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.19 | 3.19 | 3.38 | 3.38 |
| Wlan B | 1.69 | 1.69 | 1.88 | 1.88 | 2.25 | 2.25 | 2.62 | 2.62 | 3 | 3 | |
| k | 0.44 | 0.5 | 0.5 | 0.56 | 0.5 | 0.62 | 0.5 | 0.62 | 0.62 | 0.75 | |
ƉƆ́ ƉƆ́ ƉƆ́ ƉƆ́.

ADVANTAGES ADVANTIƉE ƉO ƉƆ

ADVANTAGES OF .È sɔ́ Bolt Eye Bolts Tɔn
1. È bló nǔ e è bló ɖó alɔ jí lɛ é kpo abɔta kpo bo na dó ɖí xwi xá hlɔnhlɔn e ɖò aga tlɔlɔ alǒ ɖò dò lɛ é.
2. È nɔ zán nǔ e è nɔ sɔ́ dó jǐ bo nɔ sɔ́ abɔta dó jǐ lɛ é dó sɔ́ nǔ e è nɔ sɔ́ dó jǐ lɛ é alǒ fí e è nɔ sɔ́ nǔ dó é, bo nɔ lɛ́ nyí ɖokpo ɖò nǔ e è nɔ zán dó bló nǔ e nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu lɛ é mɛ hugǎn.
3. Lee é nɔ nyí gbɔn nú slings, hwǐ e è nɔ sɔ́ dó xò nǔ na é kpo hwǐ lɛ kpo é ɔ, nukúnmɛ sín gǒjiblanú lɛ nɔ wá ɖò ɖiɖe vovo lɛ kpo nǔ e è bló lɛ é kpo mɛ.
4. È sixu zán Eye Bolts e è xò kɔ́ na lɛ é dó bló kancica nú rigging, anchoring, dɔn, push alǒ zé nǔ e è nɔ sɔ́ yì jǐ lɛ é.
5. AYA sín nǔ e è nɔ sà lɛ é sín ɖagbe gbéjé kpɔ́n nɔ syɛn tawun bo nɔ zɔ́n bɔ axisinɔ lɛ nɔ mɔ nǔ ɖagbe hugǎn lɛ.
NUKANBYƆ NUKANBYƆ .

AKPAXWÉ & KPƆ́N WEMA LƐ

SCENAGE SCENAGE .

ETƐ WU AYA AYA ka lo?
AYA nɔ na azɔ̌ ɖé lɛ mɛ e ɖò {{0} mɛ lɛ é sín gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ xwewu xwewu, kpo tuto azɔ̌wiwa tɔn ɖokpo géé ɖé kpo, a ɖó na zín mɔ̌to ɔ bo na mɔ xósin e nɔ hɛn nǔ ɖó te é ɖokpo géé bo na ɖu vivǐ hɔn ɔ tɔn-to- toost
Tags zozo: nukún e è bló ɖó alɔ jí lɛ é, Chine, nǔsáwǔxwlétɔ́ lɛ, nǔbibatɔ́ lɛ, azɔ̌xwé lɛ, xɔ, akwɛ, akwɛ, axi, è bló ɖò Chine .













