AYA FASTENERS sín alixlɛ́mɛ|Etɛ È ka Nɔ Zán Ðò Hwenu E È Nɔ Zán É Wu?
Dec 05, 2023
Gan e è nɔ sɔ́ dó tɛ́ nǔ na é ɖé wɛ nyí nǔnyanú ɖé bɔ nǔ e è sɔ́ dó bló nǔ e nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu é ɖé nɔ tɛ́ dó wǔ tɔn, ɖi neoprene, ee è nɔ zán dó bló nǔ e nɔ hɛn sin gló é ɖé é. É ɖò mɔ̌ có, è ɖó na hɛn nǔ e è sɔ́ gan dó bló na é kpo nǔ e è sɔ́ dó bló nǔ ɔ na é kpo ɖó kpɔ́, bo na dó bló bɔ è na ɖó wuntun syɛnsyɛn ɖé, bɔ é na nɔ zɔ́n bɔ è nɔ gɔn sìn kun bo nɔ lɛ́ xú. É ɖò mɔ̌ có, è ɖó na hɛn nǔ e è nɔ zán dó bló nǔ e nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu lɛ é ɖó jlɛ̌ jí ɖò nǔ e è nɔ zán dó tɛ́ nǔ dó lɛ é mɛ.
DIN 988 (P) Tavo e jí è nɔ ɖa nǔ ɖè bo nɔ sɔ́ gan dó bló é

| Diamètre de l’ominal d |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| d | Nǔ e è nɔ ylɔ ɖɔ Size é (D12) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Cɛɛ | 3.02 | 4.03 | 5.03 | 6.03 | 7.04 | 8.04 | 9.04 | 10.04 | 11.05 | 12.05 | 13.05 | 14.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | |
| max | 3.12 | 4.15 | 5.15 | 6.15 | 7.19 | 8.19 | 9.19 | 10.19 | 11.23 | 12.23 | 13.23 | 14.23 | 15.23 | 16.23 | 17.23 | |
| dc | Size e è nɔ zán ɖò nyikɔ mɛ é (d12) | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 |
| Cɛɛ | 5.85 | 7.81 | 9.81 | 11.77 | 12.77 | 13.77 | 14.77 | 15.77 | 16.77 | 17.77 | 18.725 | 19.725 | 20.725 | 21.725 | 23.725 | |
| max | 5.97 | 7.96 | 9.96 | 11.95 | 12.95 | 13.95 | 14.95 | 15.95 | 16.95 | 17.95 | 18.935 | 19.935 | 20.935 | 21.935 | 23.935 | |
| Diamètre de l’ominal d |
18 | 19 | 20 | 22 | 22 | 25 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 36 | 37 | 40 | |
| 30 | 32 | 35 | 36 | |||||||||||||
| d | Nǔ e è nɔ ylɔ ɖɔ Size é (D12) | 18 | 19 | 20 | 22 | 22 | 25 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 36 | 37 | 40 |
| Cɛɛ | 18.05 | 19.065 | 20.065 | 22.065 | 22.065 | 25.065 | 25.065 | 26.065 | 28.065 | 30.065 | 32.08 | 35.08 | 36.08 | 37.08 | 40.08 | |
| max | 18.23 | 19.275 | 20.275 | 22.275 | 22.275 | 25.275 | 25.275 | 26.275 | 28.275 | 30.275 | 32.33 | 35.33 | 36.33 | 37.33 | 40.33 | |
| dc | Size e è nɔ zán ɖò nyikɔ mɛ é (d12) | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 36 | 37 | 40 | 42 | 45 | 45 | 45 | 47 | 50 |
| Cɛɛ | 24.725 | 25.725 | 27.725 | 29.725 | 31.67 | 34.67 | 35.67 | 36.67 | 39.67 | 41.67 | 44.67 | 44.67 | 44.67 | 46.67 | 49.67 | |
| max | 24.935 | 25.935 | 27.935 | 29.935 | 31.92 | 34.92 | 35.92 | 36.92 | 39.92 | 41.92 | 44.92 | 44.92 | 44.92 | 46.92 | 49.92 | |
| Diamètre de l’ominal d |
42 | 45 | 45 | 48 | 50 | 50 | 52 | 55 | 56 | 56 | 60 | 63 | 65 | 70 | 75 | |
| 55 | 56 | 62 | 63 | 70 | 72 | |||||||||||
| d | Nǔ e è nɔ ylɔ ɖɔ Size é (D12) | 42 | 45 | 45 | 48 | 50 | 50 | 52 | 55 | 56 | 56 | 60 | 63 | 65 | 70 | 75 |
| Cɛɛ | 42.08 | 45.08 | 45.08 | 48.08 | 50.08 | 50.08 | 52.1 | 55.1 | 56.1 | 56.1 | 60.1 | 63.1 | 65.1 | 70.1 | 75.1 | |
| max | 42.33 | 45.33 | 45.33 | 48.33 | 50.33 | 50.33 | 52.4 | 55.4 | 56.4 | 56.4 | 60.4 | 63.4 | 65.4 | 70.4 | 75.4 | |
| dc | Size e è nɔ zán ɖò nyikɔ mɛ é (d12) | 52 | 55 | 56 | 60 | 62 | 63 | 65 | 68 | 70 | 72 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| Cɛɛ | 51.6 | 54.6 | 55.6 | 59.6 | 61.6 | 62.6 | 64.6 | 67.6 | 69.6 | 71.6 | 74.6 | 79.6 | 84.53 | 89.53 | 94.53 | |
| max | 51.9 | 54.9 | 55.9 | 59.9 | 61.9 | 62.9 | 64.9 | 67.9 | 69.9 | 71.9 | 74.9 | 79.9 | 84.88 | 89.88 | 94.88 | |
| Diamètre de l’ominal d |
80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 105 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | |
| 120 | 125 | ||||||||||||||
| d | Nǔ e è nɔ ylɔ ɖɔ Size é (D12) | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 105 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
| Cɛɛ | 80.1 | 85.12 | 90.12 | 95.12 | 100.12 | 100.12 | 105.12 | 110.12 | 120.12 | 130.145 | 140.145 | 150.145 | 160.145 | 170.145 | |
| max | 80.4 | 85.47 | 90.47 | 95.47 | 100.47 | 100.47 | 105.47 | 110.47 | 120.47 | 130.545 | 140.545 | 150.545 | 160.545 | 170.545 | |
| dc | Size e è nɔ zán ɖò nyikɔ mɛ é (d12) | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| Cɛɛ | 99.53 | 104.53 | 109.53 | 114.53 | 119.53 | 124.455 | 129.455 | 139.455 | 149.455 | 159.455 | 169.455 | 179.455 | 189.37 | 199.37 | |
| max | 99.88 | 104.88 | 109.88 | 114.88 | 119.88 | 124.855 | 129.855 | 139.855 | 149.855 | 159.855 | 169.855 | 179.855 | 189.83 | 199.83 | |
| Nǔ e è sɔ́ ɖ’ayǐ é: Shims: Nǔ kpɛví kpɛví e è nɔ kpɔ́n ɖò DIN 1624 mɛ é. |
|||||||||||||||
Nǔ taji lɛ kpo nǔ e nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu lɛ é kpo
Nǔ e è nɔ sɔ́ dó tɛ́ gan na lɛ é nɔ hɛn lè ɖaxó ɖaxó lɛ kpo nǔ e è nɔ zán lɛ é kpo wá.
01
É ɖò mɔ̌ có, è ɖó na hɛn nǔ e è wlan lɛ é dó ayi mɛ.
Ye ɖó jijɔ ɖagbe hugǎn lɛ, bo na ganjɛwu ɖɔ è sixu ɖeji dó ye wu bo lɛ́ bló bɔ ye na ɖó nǔ e nɔ xú lɛ é kpo nǔ e nɔ tɔ́n sín mɛ lɛ é kpo te. Ðó enɛ wutu ɔ, ye nyɔ́ tawun nú nǔ e è nɔ zán lɛ é, ɖò taji ɔ, ɖěɖee nɔ byɔ ɖɔ è ni ɖó hlɔnhlɔn ɖaxó lɛ é, ɖi sin e è nɔ xò lɛ é kpo kancica lɛ kpo.
02
Nǔ e jí è sixu ɖeji dó é kpo Nǔ e è sixu ɖeji dó wutu tɔn é kpo
É ɖò mɔ̌ có, è ɖó na hɛn nǔ e è nɔ zán dó klɔ́ nǔ lɛ é ɖó kpɔ́, bo na lɛ́ bló bɔ nǔ e è nɔ zán dó tɛ́ nǔ ɔ na é na w’azɔ̌ ɖó kpɔ́ bo na dó na wuntun e jí è sixu ɖeji dó bo lɛ́ syɛn é ɖé. Ye tlɛ nɔ dɔ́ji ɖò ninɔmɛ e vɛwǔ lɛ é mɛ, ɖó ye sixu yí gbè nú hlɔnhlɔn ɖaxó kpo jɔhɔn ɖaxó kpo.
03
Gègě{0}} gègě wɛ nɔ na xósin lɛ
Mɛ e nɔ klɔ́ gan lɛ é nɔ na nǔ syɛnsyɛn e è sixu ɖeji dó wutu tɔn é ɖé, bɔ enɛ nɔ zɔ́n bɔ ye nɔ nyí wlɛnwín ɖagbe hugǎn e è sixu zán nú azɔ̌xwé vovo lɛ kpo ee nɔ bló bɔ è nɔ bló bɔ è nɔ bló bɔ è nɔ xò sìn zlɛ lɛ é kpo é.

Gan e è nɔ zán dó bló nǔ lɛ na é
Mɛ e nɔ klɔ́ gan lɛ é nɔ mɔ nǔ gègě ɖò azɔ̌xwé vovo lɛ mɛ.
Nǔ nukɔntɔn e è nɔ zán ɖò nǔnyanú enɛ lɛ mɛ é ɖokpo ɖò .tεnkpɔn, fí e è nɔ w’azɔ̌ ɖè ɖò sin sín tuto lɛ kpo kancica lɛ kpo mɛ é. É ɖò mɔ̌ có, è ɖó na hɛn nǔ e è nɔ zán dó klɔ́ nǔ na lɛ é dó ayi mɛ, bo na dó sixu bló bɔ è na ɖó fɛ́n syɛnsyɛn bo na lɛ́ ɖeji dó wǔ tɔn, bo na dó glɔ́n ali nú sìn e nɔ tɔ́n sín mɛ é, bo na lɛ́ xò sìn sín tɔ̀ mɛ. É na bo nyí ɖò fí e è nɔ nɔ é, ajɔ̌wiwa, alǒ azɔ̌xwé lɛ ɔ, nǔ e è nɔ zán dó klɔ́ nǔ lɛ é ɖò taji tawun bo na dó hɛn nǔ e nɔ hɛn sin wá lɛ é ɖó mimɛ̌ jí.
Gɔ́ nú plombing ɔ, è nɔ lɛ́ zán nǔ e è nɔ sɔ́ gan dó bló na lɛ é gègě ɖò 1990.mɔ̌to lɛ sín nǔwiwa lɛ. È nɔ mɔ ye ɖò mɔ̌to lɛ, mɔ̌to lɛ kpo nǔ taji ɖevo e nɔ byɔ ɖɔ è ni ɖó wuntun e nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu é kpo mɛ. Nǔwukpikpé e ganzɔ́watɔ́ lɛ ɖó bo na dɛ ɖò hlɔnhlɔn ɖaxó lɛ kpo jɔhɔn lɛ kpo nu é zɔ́n bɔ ye nyɔ́ tawun bo na dó sú sìn vovo e ɖò mɔ̌to lɛ mɛ lɛ é. É na bo nyí ami, jɔhɔn, alǒ sin e nɔ hɛn jɔhɔn wá é ɔ, nǔ e nɔ klɔ́ gan lɛ é nɔ zɔ́n bɔ è nɔ bló bɔ sin nɔ sà ganji, bo nɔ zɔ́n bɔ mɔ̌to lɛ nɔ nɔ gbɛ̀ nú táan gegě bo nɔ lɛ́ wà nǔ ganji.
Nǔ ɖevo e è nɔ zán dó klɔ́ gan e è sɔ́ gan dó bló na lɛ é é ɖò .azɔ̌xwé lɛ ɖiɖó kpo azɔ̌wiwa lɛ kpo. È nɔ w’azɔ̌ ɖò nǔnyanú enɛ lɛ mɛ ɖò azɔ̌wanú lɛ kpo macinu lɛ kpo mɛ, fí e nǔ e è nɔ sɔ́ dó bló nǔ syɛnsyɛn na lɛ é ɖò taji ɖè é. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, è nɔ zán gan e nɔ klɔ́ gan lɛ é ɖò tuto e ɖò nǔɖuɖu kpo ahan kpo sín azɔ̌xwé lɛ mɛ é mɛ, bo na dó bló bɔ nǔ e nɔ hɛn nǔ kwiji lɛ é ma na hɛn nǔ kwiji lɛ ó, lobo na lɛ́ hɛn nǔ e è nɔ zán dó hɛn nǔ kwiji lɛ é ɖó te. Mɔ̌ ɖokpo ɔ, ɖò azɔ̌xwé e nɔ bló nǔ e nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu lɛ é mɛ ɔ, nǔ e nɔ klɔ́ nǔ lɛ é nɔ na nǔ e jí è sixu ɖeji dó é ɖò nǔ e nɔ hɛn nǔ e nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu lɛ é mɛ. Mɛ e nɔ klɔ́ gan lɛ é nɔ lɛ́ mɔ tɛn yetɔn ɖò jɔmɛhunkúntɔ́ lɛ kpo mɛ e nɔ cyɔn alɔ ye jí lɛ é kpo mɛ. Nǔ e nɔ byɔ nǔ gègě lɛ é kpo nǔ e nɔ byɔ nǔ gègě ɖò jɔmɛhun lɛ kpo ahwanfuntɔ́ lɛ kpo nukɔn lɛ é kpo nɔ byɔ ɖɔ è ni zán nǔ e nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu lɛ é syɛnsyɛn.
É ɖò taji ɖɔ è ni zán nǔ e nɔ klɔ́ nǔ lɛ é kpo nǔwukpikpé yetɔn lɛ kpo bo na dó sixu hɛn nǔ taji lɛ ɖó te ɖò azɔ̌xwé enɛ lɛ mɛ. Sín nǔ e è nɔ zán ɖò xwégbe lɛ é jí kaka jɛ macinu kpɛví kpɛví lɛ jí ɔ, è nɔ zán nǔ e nɔ klɔ́ gan lɛ é ɖò nǔwiwa vovo lɛ mɛ, bɔ è nɔ byɔ ɖɔ è ni ɖó wuntun e jí è sixu ɖeji dó bo lɛ́ nɔ ayǐ é ɖé. Nǔ e ye nɔ wà é, hlɔnhlɔn yetɔn, kpo nǔwukpikpé yetɔn kpo bo nɔ dɛ ɖò ninɔmɛ syɛnsyɛn lɛ nu é nɔ zɔ́n bɔ ye nɔ ɖò taji ɖò azɔ̌xwé ɖěɖee mɛ nǔ lɛ ɖò taji hugǎn bo nɔ lɛ́ ɖó ayijayǐ ɖè lɛ é mɛ.
Fasteners ba wɛ à?
Zǐn dò bo kpɔ́n AYA FASTENERS sín wema Fastener ɖaxó ɔ, kaka jɛ vis, gǒjiblanú, nǔsisɔ, kpo nǔ e nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu lɛ é kpo jí.
Wɛnɖagbe:+86-311-85870676
Nǔwlanwlán/Wema:+8615532219049
Email:sales@ayafasteners.com
Adrɛsi: Tokpɔn Hebei tɔn, Chine







