Bolts Uound
Standard: ASME B 18.31.5
Thread Type: UNC Tread, Akpáxwé Akpáxwé Tɔn
Nǔ e è nɔ wà é: Bolts syɛ́n .
Nyikɔ: Gan U Bolts
Nǔ e è zán é: Gan e è nɔ zán dó bló kɔ́fu é
Nǔ e ɖò gbɛ̀ ɔ mɛ lɛ é: 4,8~12.9
Diameter: 1/4 U04C012 ,1/4 U04C013 ,1/4 U04C022 ,1/4 U04C017 ,1/4 U04C020 ,1/4 U04C031 ,1/4 U04C023 , 1/4 U04C027 , 1/4 U04C034 1/4 U04C030 ,1/4 U04C032 , 5/16 U05C021 ,5/16 U05C022 U05C022 ,5/16 U05C023 ,5/16 U05C026 16 U05C045 ,5/16 U05C045 ,5/16 U05C027 U05C027 U05C027 U05C027 U05C027 U05C027 U05C027 U05C027 U05C027 U05C045 ,5/16 U05C032 ,5/16 U05C056 ,5/16 U05C037 ,3/8 U06C022 ,3/8 U06C023 ,3/8 U06C025 ,3/8 U06C027 ,3/8 U06C026 ,3/8 U06C031 ,3/8 U06C036 ,3/8 U06C066 ,3/8 U06C041 ,3/8U06C055 ,1/2U08C045 ,1/2U08C050 ,1/2U08C085 ,1/2U08C055 ,1/2U08C060 ,1/2U08C072 ,1/2U08C084 ,1/2U08C104 ,3/4U12C138 ,7/8U14C14C161 ,7/8U14C14C173 ,7/8U14C14C193 ,1U16C17 ,7/8U1C1C104 ,1/4U.
Finish: Plain, Avɔkanfún, Zinc È sɔ́ Galvanizé, Dacromet, Dacromet, Fótóo, Cadmium Electroplate, Nickel .
Sɛ́n ɖevo: DIN 3570,JIS B 2809
MOQ: 1000kgs
Gbɔn hwenu: azǎn 30 jɛ 60
Nǔ e è nɔ bló lɛ é sín ɖ’ayǐ
AYA Fasteners (Hebei) Co., Ltd. nyí ɖokpo ɖò mɛ e nɔ bló nǔ e nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu hugǎn lɛ é mɛ, bo nɔ lɛ́ na nǔ e nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu lɛ é mɛ. Mi kɛnklɛn bo xɔ u bolts ɖagbeɖagbe e è bló ɖò Chine ɖò azɔ̌xwé mǐtɔn mɛ lɛ é. Nú è na kàn nǔ byɔ mǐ ɔ, kan nǔ byɔ mǐ.

Ðó AYA nyí mɛɖé bo nɔ na xósin e è bló ɖó mɛɖesunɔ jí lɛ é gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ wutu ɔ, azɔ̌ e AYA nɔ wà é lɔ sɛkpɔ axisinɔ lɛ lee nǔ e AYA nɔ sà lɛ é nɔ wà gbɔn é. Ɖo Ɖɔxomε nu Ɖɔxomε ɔ, AYA na Ɖo Ɖɔxomε bo ma na do hεn nu Ɖo Ɖɔxomε nu axisinɔ lɛ Ɖo Ɖɔxomε nu tagba ɖebu e nɔ Ɖo jijɛ wε ɔ, bo na do ɖe nu e Ɖo ayi mɛ nu axisinɔ lɛ e kpo.
Nǔ e è nɔ zán é sín tinmɛ
Nǔ e è nɔ bló lɛ é | Bolts Uound |
É lɛ́ nyí nyikɔ | Gan U Bolts |
Nǔ è nɔ zán lɛ é | Gan |
Gàn | ASME B 18.31.5 |
Nǔɖokan lɛ Kplɔnkplɔn | 4.8~12.9 |
diamɛtɛ | 1/4 U04C012 ,1/4 U04C013 ,1/4 U04C022 ,1/4 U04C017 ,1/4 U04C020 ,1/4 U04C031 ,1/4 U04C023 , 1/4 U04C027 , 1/4 U04C034 ,1/4 U04C030 ,1/4 U04C032 , 5/16 U05C021 ,5/16 U05C022 ,5/16 U05C023 ,5/16 U05C026 ,5/16 U05C045 ,5/16 U05C027 ,5/16 U05C047 ,5/16 U05C032 ,5/16 U05C056 ,5/16 U05C037 ,3/8 U06C022 ,3/8 U06C023 ,3/8 U06C025 ,3/8 U06C027 ,3/8 U06C026 ,3/8 U06C031 ,3/8 U06C036 ,3/8 U06C066 ,3/8 U06C041 ,3/8U06C055 ,1/2U08C045 ,1/2U08C050 ,1/2U08C085 ,1/2U08C055 ,1/2U08C060 ,1/2U08C072 ,1/2U08C084 ,1/2U08C104 ,3/4U12C138 ,7/8U14C161 ,7/8U14C173 ,7/8U14C193 ,1U16C217 |
Fó | Plain, Mɛwi, Zinc È nɔ xò kɔ́, è nɔ ɖè Galvanizé, Dacromet, Dacromet, Fosfío, Cadmium Electroplate, Nickel . |
Kplá Type | UNC, Akpáxwé Akpáxwé Tɔn |
Tablo ɖiɖe lɛ tɔn

| Diamètre de l’ominal | 1/4 U04C012 | 1/4 U04C013 | 1/4 U04C022 | 1/4 U04C017 | 1/4 U04C020 | 1/4 U04C031 | 1/4 U04C023 | 1/4 U04C027 | 1/4 U04C034 | 1/4 U04C030 | 1/4 U04C032 | 5/16 U05C021 | 5/16 U05C022 | 5/16 U05C023 | 5/16 U05C026 | |
| d | ||||||||||||||||
| PP | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| L | Size e è nɔ ylɔ ɖɔ Size é | 1.25 | 1.25 | 2.25 | 1.75 | 2 | 3.125 | 2.25 | 2.75 | 3.438 | 3 | 3.25 | 2.188 | 2.188 | 2.188 | 2.688 |
| max | 1.28 | 1.28 | 2.28 | 1.78 | 2.03 | 3.155 | 2.28 | 2.78 | 3.468 | 3.03 | 3.28 | 2.218 | 2.218 | 2.218 | 2.718 | |
| Cɛɛ | 1.22 | 1.22 | 2.22 | 1.72 | 1.97 | 3.095 | 2.22 | 2.72 | 3.408 | 2.97 | 3.22 | 2.158 | 2.158 | 2.158 | 2.658 | |
| n | Size e è nɔ ylɔ ɖɔ Size é | 0.563 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.25 | 1.25 | 1.375 | 1.375 | 1.5 | 1.5 |
| max | 0.593 | 0.78 | 0.78 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.155 | 1.155 | 1.155 | 1.28 | 1.28 | 1.405 | 1.405 | 1.53 | 1.53 | |
| Cɛɛ | 0.533 | 0.72 | 0.72 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 1.095 | 1.095 | 1.095 | 1.22 | 1.22 | 1.345 | 1.345 | 1.47 | 1.47 | |
| b | max | 0.81 | 0.685 | 1.56 | 1.06 | 1.06 | 1.56 | 1.31 | 1.435 | 2.435 | 1.435 | 1.435 | 1.435 | 1.06 | 1.06 | 1.185 |
| Cɛɛ | 0.69 | 0.565 | 1.44 | 0.94 | 0.94 | 1.44 | 1.19 | 1.315 | 2.315 | 1.315 | 1.315 | 1.315 | 0.94 | 0.94 | 1.065 | |
| Diamètre de l’ominal | 5/16 U05C045 | 5/16 U05C027 | 5/16 U05C047 | 5/16 U05C032 | 5/16 U05C056 | 5/16 U05C037 | 3/8 U06C022 | 3/8 U06C023 | 3/8 U06C025 | 3/8 U06C027 | 3/8 U06C026 | 3/8 U06C031 | 3/8 U06C036 | 3/8 U06C066 | 3/8 U06C041 | |
| d | ||||||||||||||||
| PP | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| L | Size e è nɔ ylɔ ɖɔ Size é | 4.5 | 2.688 | 4.75 | 3.188 | 5.625 | 3.688 | 2.25 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 2.625 | 3.125 | 3.625 | 6.625 | 4.125 |
| max | 4.53 | 2.718 | 4.78 | 3.218 | 5.685 | 3.718 | 2.28 | 2.28 | 2.53 | 2.78 | 2.655 | 3.155 | 3.655 | 6.685 | 4.155 | |
| Cɛɛ | 4.47 | 2.658 | 4.72 | 3.158 | 5.565 | 3.658 | 2.22 | 2.22 | 2.47 | 2.72 | 2.595 | 3.095 | 3.595 | 6.565 | 4.095 | |
| n | Size e è nɔ ylɔ ɖɔ Size é | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| max | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | |
| Cɛɛ | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | |
| b | max | 2.06 | 1.06 | 3.06 | 1.06 | 3.06 | 1.06 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.185 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 3.06 | 1.31 |
| Cɛɛ | 1.94 | 0.94 | 2.94 | 0.94 | 2.94 | 0.94 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.065 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 2.94 | 1.19 | |
| Diamètre de l’ominal | 3/8 U06C055 | 1/2 U08C045 | 1/2 U08C050 | 1/2 U08C085 | 1/2 U08C055 | 1/2 U08C060 | 1/2 U08C072 | 1/2 U08C084 | 1/2 U08C104 | 3/4 U12C138 | 7/8 U14C161 | 7/8 U14C173 | 7/8 U14C193 | 1 U16C217 | |
| d | |||||||||||||||
| PP | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | |
| L | Size e è nɔ ylɔ ɖɔ Size é | 5.5 | 4.5 | 5 | 8.5 | 5.5 | 6 | 7.25 | 8.375 | 10.375 | 13.813 | 16.063 | 17.313 | 19.313 | 21.688 |
| max | 5.56 | 4.53 | 5.06 | 8.59 | 5.56 | 6.06 | 7.31 | 8.465 | 10.465 | 13.933 | 16.183 | 17.433 | 19.433 | 21.808 | |
| Cɛɛ | 5.44 | 4.47 | 4.94 | 8.41 | 5.44 | 5.94 | 7.19 | 8.285 | 10.285 | 13.693 | 15.943 | 17.193 | 19.193 | 21.568 | |
| n | Size e è nɔ ylɔ ɖɔ Size é | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 5.625 | 6.75 | 8.75 | 10.875 | 12.875 | 14.125 | 16.125 | 18.125 |
| max | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 4.03 | 4.03 | 4.53 | 5.685 | 6.81 | 8.84 | 10.965 | 12.995 | 14.245 | 16.245 | 18.245 | |
| Cɛɛ | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.97 | 3.97 | 4.47 | 5.565 | 6.69 | 8.93 | 11.055 | 12.755 | 14.005 | 16.005 | 18.005 | |
| b | max | 2.31 | 1.685 | 1.56 | 3.06 | 1.56 | 1.56 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 4.06 | 4.31 | 4.31 | 4.31 | 4.81 |
| Cɛɛ | 2.19 | 1.565 | 1.44 | 2.94 | 1.44 | 1.44 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 3.94 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.69 | |
Nǔ e è nɔ bló lɛ é

Nǔ e è nɔ bló lɛ é

Nukɔnyiyi lɛ Of Round Bolts
1. É bɔkun bɔ è na sɔ́ ɖó mɔ̌to ɔ jí bo na lɛ́ ɖè ye síìn.
2. Ye nɔ xɔ akwɛ tawun{{1}évo bo nɔ xɔ akwɛ hú nǔ ɖokpo ɔ lɛ.
3. É ɖó gbɛzán ɖaxó ɖé ɖó é nɔ ɖu nǔ ɖagbe ɖagbe lɛ bo nɔ lɛ́ bló bɔ é nɔ nyɔ́ kpɔ́n.
4. È nɔ zán hwebǐnu bo nɔ jla gan lɛ ɖó bɔ é nɔ yawu bló bɔ è nɔ sú akwɛ kpɛɖé ɖò hwenu línlín mɛ.
5. AYA ɖó azɔ̌watɔ́ acɛkpikpa tɔn 200 jɛji nú azɔ̌ alɔkpa alɔkpa lɛ.
6. AYA ko má nǔ e mǐ nɔ sà lɛ é ɖaxó hú tokpɔn 200 jɛji.
Nǔjlɛdonǔwu

Mɛ e nɔ kpé nukún dó nǔ lɛ wu lɛ é na kpé nukún dó kancica e ɖò nǔɖiɖó ɔ mɛ lɛ é bǐ wu, bo na dó sixu kudeji ɖɔ nǔ e è bló gudogudo tɔn é sɔgbe xá nǔ e axisinɔ lɛ ɖó nukún é.
Nǔ e è nɔ zán dó tɛ́n nǔ kpɔ́n lɛ é kpo azɔ̌watɔ́ e ko mɔ nǔ kpɔ́n lɛ é kpo sixu na axisinɔ lɛ nǔ e è gbéjé kpɔ́n lɛ é ganji.
Packing & Container Loading

AYA sín nǔ e è nɔ bló lɛ é sixu na alɔcyɔnmɛji ɖagbe tawun nú nǔ e è bló é ǎ, loɔ, é na lɛ́ bló bɔ nǔ e è bló é na nyɔ́ ɖɛkpɛ.
AYA nɔ na azɔ̌ e è nɔ zán dó wlan nǔ dó wema jí lɛ é.
Nǔ e è nɔ zán lɛ é

Etɛwu AYA ka Sɔ́?

AYA nɔ na azɔ̌ ɖé lɛ mɛ e ɖò {{0} mɛ lɛ é sín gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ xwewu xwewu, kpo tuto azɔ̌wiwa tɔn ɖokpo géé ɖé kpo, a ɖó na zín mɔ̌to ɔ bo na mɔ xósin e nɔ hɛn nǔ ɖó te é ɖokpo géé bo na ɖu vivǐ hɔn ɔ tɔn-to- toost
Tags zozo: sound u ells, China, nusatɔ lɛ, nuɖatɔ lɛ, azɔxwe lɛ, xɔ, akwɛ, akwɛ, nu axi, e blo ɖo China .
Nǔ ɖebǔ ǎ










