
Avɔ e è nɔ ylɔ ɖɔ Oxide Oxide é sín xú lɛ
Standard: ISO 15072
Thread Type: Akwɛ ɖagbe / Akpáxwé Akpáxwé Tɔn
Nǔ e è nɔ sà é: È nɔ bló bɔ è nɔ mɔ ɖɔ è nɔ bló bɔ è nɔ mɔ ɖɔ è kún ɖó na zán Oxide Oxide Avɔvɔ ó
È nɔ lɛ́ ylɔ nyikɔ: Bolt Allen Tɔn E Nɔ Sɔ́ Taji É
Nǔ e è zán é: Gan e è nɔ zán dó bló kɔ́fu é
Nǔɖokan lɛ: 8,8, 9,8, 10,9, 12,9.
Diamètre: M8, M10, M12, (M14), M16
Fini: Plain, Oxide wiwi, Zinc Galvanized, Oxidation, Dacromet, Fosphaing, Cadmium Electroplate, Nickel .
Ta: Hexagon Ta.
Hùn alɔkpa: Hex e ɖò kɔ́xota é
MOQ: 1000kgs
Gbɔn hwenu: azǎn 30 jɛ 60
Nǔ e è nɔ bló lɛ é sín ɖ’ayǐ
AYA Fasteners (Hebei) Co., Ltd. nyí ɖokpo ɖò nǔbibatɔ́ e ko mɔ nǔ kpɔ́n hugǎn lɛ é mɛ, bo lɛ́ nyí mɛ e nɔ na nǔ e nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu lɛ é ɖò Chine. Mi kɛnklɛn bo xɔ bolus oxide wiwi ɖagbe ɖagbe e è bló ɖò Chine ɖò azɔ̌xwé mǐtɔn mɛ lɛ é. Nú è na kàn nǔ byɔ mǐ ɔ, kan nǔ byɔ mǐ.

Ðó AYA nyí mɛɖé bo nɔ na xósin e è bló ɖó mɛɖesunɔ jí lɛ é gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ wutu ɔ, azɔ̌ e AYA nɔ wà é lɔ sɛkpɔ axisinɔ lɛ lee nǔ e AYA nɔ sà lɛ é nɔ wà gbɔn é. Ɖo Ɖɔxomε nu Ɖɔxomε ɔ, AYA na Ɖo Ɖɔxomε bo ma na do hεn nu Ɖo Ɖɔxomε nu axisinɔ lɛ Ɖo Ɖɔxomε nu tagba ɖebu e nɔ Ɖo jijɛ wε ɔ, bo na do ɖe nu e Ɖo ayi mɛ nu axisinɔ lɛ e kpo.
ƉƆ́ ƉƆ́ ƉƆ́ ƉƆ́.
Nǔ e è nɔ bló lɛ é | Avɔ e è nɔ ylɔ ɖɔ Oxide Oxide é sín xú lɛ |
É lɛ́ nyí nyikɔ | Allen Allen Ta Allen |
Nǔ è nɔ zán lɛ é | Gan |
Gàn | ISO 15072 |
Nǔɖokan lɛ Kplɔnkplɔn | 8.8, 9.8, 10.9, 12.9 |
diamɛtɛ | M8, M10, M12, (M14), M16 |
Fó | Plain, Oxide wiwi, Zinc È nɔ xò kɔ́, è nɔ ɖè Galvanizé, Dacromet, Dacromet, Fosmium, électroplate, Nickel . |
Ta | Hexagone . |
Hùn alɔkpa | Ðò kɔ́xota |
Kplá Type | Thread Fine / Akpáxwé Akpáxwé Tɔn |
ƉƆ́ ƉƆ́ ƉƆ́ ƉƆ́.

| Sɛ́n alɔ jǐ | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | |||
| d | ||||||||
| P | Sô do | Kàn ɖagbe, 1 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | |
| Kàn ɖagbe, 2 | / | 1.25 | 1.5 | / | / | |||
| a | max | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||
| Cɛɛ | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||
| b | L É hwe hú alǒ sɔgbe xá 125 . | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | ||
| 125: É nɔ hwe hú 200 alǒ sɔgbe xá 200 . | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | |||
| L>200 | / | / | / | / | 57 | |||
| c | Cɛɛ | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | ||
| da | max | F F | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | |
| Wlan U | 10 | 12.5 | 15.2 | 17.7 | 20.5 | |||
| dc | max | 17 | 20.8 | 24.7 | 28.6 | 32.8 | ||
| ds | max | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||
| Cɛɛ | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | |||
| du | max | 8.8 | 10.8 | 12.8 | 14.8 | 17.2 | ||
| dw | Cɛɛ | 14.9 | 18.7 | 22.5 | 26.4 | 30.6 | ||
| e | Cɛɛ | 10.95 | 14.26 | 16.5 | 19.86 | 23.15 | ||
| k | max | 8.5 | 9.7 | 12.1 | 12.9 | 15.2 | ||
| k1 | Cɛɛ | 3.8 | 4.3 | 5.4 | 5.6 | 6.8 | ||
| f | max | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 3.2 | ||
| r1 | Cɛɛ | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||
| r2 | max | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | ||
| r3 | max | 0.36 | 0.45 | 0.54 | 0.63 | 0.72 | ||
| Cɛɛ | 0.16 | 0.2 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | |||
| r4 | Ref. | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 8.8 | ||
| s | max | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | ||
| Cɛɛ | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 17.73 | 20.67 | |||
| V | max | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.45 | 0.5 | ||
| Cɛɛ | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | |||
ƉƆ́ ƉƆ́ ƉƆ́ ƉƆ́.

ADVANTAGES ADVANTIƉE ƉO ƉƆ

ADVANTAGES DE AKPAXWÉ Acíví E Nɔ Zɔ́n Bɔ È Nɔ Zán Ðò Acíví Mɛ É
1. Vis oxide wiwi ɔ nɔ xɔ akwɛ hú alɔkpa ɖevo lɛ ɖó wlɛnwín e é nɔ zán ɖò jǐ lɛ é wu.
2. É ɖó ɖiɖe bunɔ ɖé bɔ é gbɔn vo nú galvanizing alɔkpa ɖevo lɛ bo na dó sɔgbe xá azɔ̌ ɔ.
3. É byɔ ɖɔ è ni gɔ́ nǔ e nɔ klɔ́ nǔ lɛ é na ɖò ta kpo nǔ e è tɛ́ lɛ é kpo tɛntin ǎ.
4. Kpodo flange alɔkpa ɔ kpo ɔ, é sixu zán hlɔnhlɔn ɖagbeɖagbe ɖé dó hɛn nǔ lidǒ.
5. AYA ɖo QC sin tutomɛ ɖaxo ɖe bɔ e nɔ kplɔn nu mɛ lɛ kpodo azɔmɛvi QC tɔn lɛ kpo..
6. AYA ko bló 100 jɛji- yɔyɔ̌ nú nǔxɔtɔ́ mǐtɔn e ɖò gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ lɛ é ɖò xwè e wá yì é mɛ.
NUKANBYƆ NUKANBYƆ .

AKPAXWÉ & KPƆ́N WEMA LƐ

SCENAGE SCENAGE .

ETƐ WU AYA AYA ka lo?
AYA nɔ na azɔ̌ ɖé lɛ mɛ e ɖò {{0} mɛ lɛ é sín gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ xwewu xwewu, kpo tuto azɔ̌wiwa tɔn ɖokpo géé ɖé kpo, a ɖó na zín mɔ̌to ɔ bo na mɔ xósin e nɔ hɛn nǔ ɖó te é ɖokpo géé bo na ɖu vivǐ hɔn ɔ tɔn-to- toost
Tags zozo: fɛ́n wiwi e nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu lɛ é, Chine, nǔsáwǔxwlétɔ́ lɛ, nǔbibatɔ́ lɛ, azɔ̌xwé lɛ, xɔ, akwɛ, akwɛ, xɔ, è bló ɖò Chine .
Nǔ ɖebǔ ǎ









