Hot Hot Galvalisé Bolts
Standard: ASME B 18.5
Thread Type: UNC Tread, Akpáxwé Akpáxwé Tɔn
Nǔ e è nɔ wà é: Bolts Galvalisées de Galvalisé .
È nɔ lɛ́ ylɔ nyikɔ: Bolts e è nɔ ylɔ ɖɔ Galvalisé Bolts é
Nǔ e è zán é: Gan e è nɔ zán dó bló kɔ́fu é
Diamètre: 10#, 1/4, 5/16, 5/16, 3/16, 3/8, 7/16, 1/2/16, 1/2, 5/8, 5/8, 3/4, 3/4, 7/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 7/8, 1/8, 7/8, 7/8, 7/8 nɔ 10.
Fini: Plain, Oxide wiwi, Zinc Galvanized, Oxidation, Dacromet, Fosphaing, Cadmium Electroplate, Nickel .
Ta: Ta ɖaxó ɖaxó
Sɛ́n ɖevo: ANSI/ASME B 18,5,ANSI/ASME B 18.5.2.2M
MOQ: 1000kgs
Gbɔn hwenu: azǎn 30 jɛ 60
Nǔ e è nɔ bló lɛ é sín ɖ’ayǐ
AYA Fasteners (Hebei) Co., Ltd. nyí ɖokpo ɖò mɛ e nɔ bló nǔ e è nɔ ylɔ ɖɔ galvané galvanisé é lɛ é mɛ. Mi kɛnklɛn bo xɔ mɔ̌to e è bló galvanié galvanizés é ɖagbeɖagbe e è bló ɖò Chine ɖò azɔ̌xwé mǐtɔn mɛ lɛ é. Nú è na kàn nǔ byɔ mǐ ɔ, kan nǔ byɔ mǐ.

Ðó AYA nyí mɛɖé bo nɔ na xósin e è bló ɖó mɛɖesunɔ jí lɛ é gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ wutu ɔ, azɔ̌ e AYA nɔ wà é lɔ sɛkpɔ axisinɔ lɛ lee nǔ e AYA nɔ sà lɛ é nɔ wà gbɔn é. Ɖo Ɖɔxomε nu Ɖɔxomε ɔ, AYA na Ɖo Ɖɔxomε bo ma na do hεn nu Ɖo Ɖɔxomε nu axisinɔ lɛ Ɖo Ɖɔxomε nu tagba ɖebu e nɔ Ɖo jijɛ wε ɔ, bo na do ɖe nu e Ɖo ayi mɛ nu axisinɔ lɛ e kpo.
ƉƆ́ ƉƆ́ ƉƆ́ ƉƆ́.
Nǔ e è nɔ bló lɛ é | Hot Hot Galvalisé Bolts |
É lɛ́ nyí nyikɔ | Galvanized Bolts |
Nǔ è nɔ zán lɛ é | Gan |
Gàn | ASME B 18,5 |
Nǔjlɛdonǔwu ɖevo | ANSI/AZƆ́ B 18,5,ANSI/AZAN B 18,5.2.2M |
diamɛtɛ | 10#, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1 |
Fó | Plain, Oxide wiwi, Zinc È nɔ xò kɔ́, è nɔ ɖè Galvanizé, Dacromet, Dacromet, Fosmium, électroplate, Nickel . |
Ta | Tatɔ́ lómílómí |
| Kplá Type | UNC Tread, Akpáxwé Akpáxwé Tɔn |
ƉƆ́ ƉƆ́ ƉƆ́ ƉƆ́.

| Lin tamɛ dó xó ɔ jí d | 10# | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | |
| d | 0.1900 | 0.2500 | 0.3125 | 0.3750 | 0.4375 | 0.5000 | 0.6250 | 0.7500 | 0.8750 | 1.0000 | |
| PP | UNC | 24 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| ds | max | 0.199 | 0.260 | 0.324 | 0.388 | 0.452 | 0.515 | 0.642 | 0.768 | 0.895 | 1.022 |
| Cɛɛ | 0.159 | 0.213 | 0.272 | 0.329 | 0.385 | 0.444 | 0.559 | 0.678 | 0.795 | 0.910 | |
| dk | max | 0.469 | 0.594 | 0.719 | 0.844 | 0.969 | 1.094 | 1.344 | 1.594 | 1.844 | 2.094 |
| Cɛɛ | 0.436 | 0.563 | 0.688 | 0.782 | 0.907 | 1.032 | 1.219 | 1.469 | 1.719 | 1.969 | |
| k | max | 0.114 | 0.145 | 0.176 | 0.208 | 0.239 | 0.270 | 0.344 | 0.406 | 0.459 | 0.531 |
| Cɛɛ | 0.094 | 0.125 | 0.156 | 0.188 | 0.219 | 0.250 | 0.313 | 0.375 | 0.438 | 0.500 | |
| s | max | 0.199 | 0.260 | 0.324 | 0.388 | 0.452 | 0.515 | 0.642 | 0.768 | 0.895 | 1.022 |
| Cɛɛ | 0.185 | 0.245 | 0.307 | 0.368 | 0.431 | 0.492 | 0.616 | 0.741 | 0.865 | 0.990 | |
| k1 | max | 0.125 | 0.156 | 0.187 | 0.219 | 0.250 | 0.281 | 0.344 | 0.406 | 0.469 | 0.531 |
| Cɛɛ | 0.094 | 0.125 | 0.156 | 0.188 | 0.219 | 0.250 | 0.313 | 0.375 | 0.438 | 0.500 | |
| r | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.078 | 0.078 | 0.094 | 0.094 | |
| R | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | |
ƉƆ́ ƉƆ́ ƉƆ́ ƉƆ́.

ADVANTAGES ADVANTIƉE ƉO ƉƆ

ADVANTAGES DE D’ALƆKPƆ́N È ɖè Galvalisé Akpakpasɔmɛ.
1. É ɖò mɔ̌ có, è ɖó na hɛn nǔ e è nɔ ylɔ ɖɔ “{1}} e è sɔ́ hlɔnhlɔn dó bló é dó ayi mɛ nú mɛ, bo na dó sixu bló bɔ è na ɖí xwi xá nǔ e nɔ ɖí xwi xá nǔ e nɔ ɖí xwi xá nǔ é.
2. È nɔ zán tuto tɔn e è bló bɔ é nyɔ́ hugǎn é hwebǐnu bo nɔ tɛ́ dó atín kpo nǔ ɖevo lɛ kpo tɛntin.
3. É ɖó ta dome- ɖiɖe tɔn lɛ bo nɔ na ɖiɖe ɖagbe ɖé bo nɔ sɔgbe xá xɔ vovo lɛ alǒ xɔgbigbá sín ɖiɖe lɛ.
4. È sixu zán bo yawu ɖè è síìn kpo azɔwanú taji lɛ kpo.
5. AYA ɖó nǔnywɛ xwitixwitizɔ́watɔ́ 50 jɛji bo na kpé nukún dó tagba e gɔ́ngɔ́n lɛ é wu.
6. AYA ko d’alɔ axisinɔ 120 jɛji ɖò lee ye nɔ kpé nukún dó nǔ e nɔ hɛn mɛ ɖó te lɛ é wu gbɔn é mɛ sín wlɛnwín axi lɛ tɔn lɛ bǐ mɛ.
NUKANBYƆ NUKANBYƆ .

AKPAXWÉ & KPƆ́N WEMA LƐ

SCENAGE SCENAGE .

ETƐ WU AYA AYA ka lo?
AYA nɔ na azɔ̌ ɖé lɛ mɛ e ɖò {{0} mɛ lɛ é sín gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ xwewu xwewu, kpo tuto azɔ̌wiwa tɔn ɖokpo géé ɖé kpo, a ɖó na zín mɔ̌to ɔ bo na mɔ xósin e nɔ hɛn nǔ ɖó te é ɖokpo géé bo na ɖu vivǐ hɔn ɔ tɔn-to- toost
Tags zozo: è nɔ sɔ́ mɔ̌to e nɔ hɛn jɔhɔn syɛnsyɛn lɛ é, Chine, nǔ e è nɔ sà lɛ é, nǔbibatɔ́ lɛ, azɔ̌xwé lɛ, xɔ nǔ, xɔ, akwɛ, xɔ, bɔ è nɔ sà ɖò Chine .













