12-Point Cap Dwɛ
Standard: ASME B 18.2.5M
Thread Type: Sɔ́ Akwɛzinzan / Akpáxwé Akpáxwé Tɔn
Nǔ e è nɔ sà é: Kap 12-Point .
È nɔ lɛ́ ylɔ nyikɔ: 12p Flange Bolt
Nǔ e è zán é: Gan e è nɔ zán dó bló kɔ́fu é
Nǔɖokan lɛ sín Kplékplé: 12.9
Diamètre: M5, M6, M8, M8, M12, M12, M14, M16, M20, M24, M30, M36
Fini: Plain/ Oxide wiwi/ Zinc E È Sɔ́ Glavazɛ dó Galvanizé/ Dacromet/ Fosmium/ Cadmium/Cadmium/ Nickel È sɔ́ ɖ’ayǐ
Ta: Ta 12-Point
MOQ: 1000kgs
Gbɔn hwenu: azǎn 30 jɛ 60
Nǔ e è nɔ bló lɛ é sín ɖ’ayǐ
AYA Fasteners (Hebei) Co., Ltd. nyí ɖokpo ɖò nǔbibatɔ́ e ko mɔ nǔ kpɔ́n hugǎn lɛ é mɛ, bo lɛ́ na mɛ e nɔ na vis 12 ɖò Chine lɛ é. Mi kɛnklɛn bo xɔ vis 12 e è bló ɖò Chine ɖò azɔ̌xwé mǐtɔn é. Nú è na kàn nǔ byɔ mǐ ɔ, kan nǔ byɔ mǐ.

Ðó AYA nyí mɛɖé bo nɔ na xósin e è bló ɖó mɛɖesunɔ jí lɛ é gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ wutu ɔ, azɔ̌ e AYA nɔ wà é lɔ sɛkpɔ axisinɔ lɛ lee nǔ e AYA nɔ sà lɛ é nɔ wà gbɔn é. Ɖo Ɖɔxomε nu Ɖɔxomε ɔ, AYA na Ɖo Ɖɔxomε bo ma na do hεn nu Ɖo Ɖɔxomε nu axisinɔ lɛ Ɖo Ɖɔxomε nu tagba ɖebu e nɔ Ɖo jijɛ wε ɔ, bo na do ɖe nu e Ɖo ayi mɛ nu axisinɔ lɛ e kpo.
Nǔ e è nɔ zán é sín tinmɛ
Gàn | ASME B 18.2,5M |
Kplá Type | Coarse Thread / Akpáxwé Akpáxwé Tɔn |
Agbàn | 12-Point Cap Dwɛ |
É lɛ́ nyí nyikɔ | 12p Flange . |
Nǔ è nɔ zán lɛ é | Gan |
Nǔɖokan lɛ Kplɔnkplɔn | 12.9 |
diamɛtɛ | M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M20, M24, M30, M36 |
Fó | Plain/ Avɔ wiwi/ Zinc E È Nɔ Sɔ́ É/ È Nɔ Sɔ́ Galvanizé/ Dacromet/ Électrique/ Cadmium/ Cadmium Électroplate/ Nickel . |
Ta | 12-Ta . |
MOQ | 1000kgs |
Kplá hwenu | Azǎn 30 jɛ 60 |
ƉƆ́ ƉƆ́ ƉƆ́ ƉƆ́.

| Lin tamɛ dó xó ɔ jí | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | |
| d | ||||||||||||
| P | Sô do | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
| ds | max | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 |
| Cɛɛ | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 19.67 | 23.67 | 29.67 | 35.61 | |
| s | Size e è nɔ ylɔ ɖɔ Size é | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 |
| max | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | |
| Cɛɛ | 4.79 | 5.79 | 7.78 | 9.78 | 11.79 | 13.79 | 15.81 | 19.82 | 23.75 | 29.72 | 35.7 | |
| dk | Cɛɛ | 5.6 | 6.7 | 9 | 11.2 | 13.5 | 15.8 | 18 | 22.5 | 27 | 33.8 | 40.5 |
| dc | max | 8.72 | 10.22 | 13.27 | 16.27 | 18.27 | 21.33 | 24.33 | 30.33 | 36.39 | 45.39 | 54.46 |
| Cɛɛ | 8.27 | 9.77 | 12.72 | 15.69 | 17.67 | 20.67 | 23.62 | 29.55 | 35.52 | 44.52 | 52.75 | |
| c | max | 2.25 | 2.7 | 3.6 | 4.5 | 5.4 | 6.3 | 7.2 | 9 | 10.8 | 13.5 | 16.2 |
| Cɛɛ | 2 | 2.45 | 3.35 | 4.13 | 5.03 | 5.93 | 6.83 | 8.5 | 10.3 | 13 | 15.6 | |
| k | max | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 |
| Cɛɛ | 4.88 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 19.67 | 23.67 | 29.67 | 35.57 | |
| b | L É hwe hú alǒ sɔgbe xá 125 . | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 46 | 54 | 66 | - |
| 125<L É hwe hú alǒ sɔgbe xá 200 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 52 | 60 | 72 | 84 | |
| L>200 | 35 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 65 | 73 | 85 | 97 | |
| dw | Cɛɛ | 8.03 | 9.38 | 12.33 | 15.33 | 17.23 | 20.17 | 23.17 | 28.87 | 34.81 | 43.61 | 52.54 |
| kw | Cɛɛ | 2.63 | 3.12 | 4.18 | 5.28 | 6.33 | 7.43 | 8.53 | 10.67 | 12.87 | 16.17 | 19.37 |
| ‐, Nǔ e è nɔ zán lɛ é kpo ee ɖò macinu jí lɛ é kpo ⓐAmɔ̌, enyi è ma ɖɔ mɔ̌ ǎ ɔ, gan sín vis lɛ na sɔgbe xá nǔ e ISO 898-1, nǔɖokan 12.9 . ⓑAmɔ̌, enyi è ma ɖɔ ɖ’ayǐ ǎ ɔ, è na bló bɔ gan e nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu lɛ é na sɔgbe xá nǔ e ISO 3506-1 byɔ lɛ é nú nǔɖokan e è ɖɔ lɛ é . ⓒAmɔ̌, enyi è ma ɖɔ mɔ̌ ǎ ɔ, vis non-fers lɛ na sɔgbe xá nǔ e ASTM F468M alǒ nǔɖokan e è ɖɔ é byɔ é . | ||||||||||||
Nǔ e è nɔ bló lɛ é

Nǔ e è nɔ bló lɛ é

Nǔ e è na wà lɛ é 12-POINT CAP SCREW .
1. Ta ta 12-point tɔn sín ɖiɖe ɔ sín tinmɛ wɛ nyí ɖɔ è sixu hɛn vis enɛ ɔ syɛnsyɛn kpo hwǐ socket 12-point tɔn ɖé kpo, bɔ é nɔ zɔ́n bɔ è nɔ sɔ́ hlɔnhlɔn ɖaxó lɛ dó jlɛ́ dó vis ta tɔn e nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu é ɖé wu.
2. Nǔ enɛ, gɔ́ nú fí e è nɔ bló nǔ lɛ ɖó é ɖaxó hugǎn ɔ ɖò flange sín ɖiɖe ɔ glɔ́ é nɔ na lè ɖevo lɛ hú fɛ́n e è nɔ sɔ́ dó bló ta nú hex é ɖé.
.
4. Ta ɔ nɔ xò nǔ kpɔ́n 12 bo nɔ hɛn nǔ e nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu é hú ta e è nɔ sɔ́ jɛ̌ dó bló na é alǒ ta e è sɔ́ ta dó bló é.
5. Flange ɔ nɔ má hlɔnhlɔn e mɛ vis ɔ nɔ kpé é, bo nɔ ɖè hudo nǔnyatɔ́ vo tɔn ɖé síìn.
6. Bo na dó sɔ́ ɖó mɔ̌to jí ɔ, zán hwǐ e ɖó 12 bo sɔgbe xá ta towe sín gblǒ é ɖé.
Nǔjlɛdonǔwu

Mɛ e nɔ gbéjé QC kpɔ́n lɛ é ko mɔ nǔ kpɔ́n ganji ɖò nǔ e è nɔ sà lɛ é sín nǔnywɛ kpo wlɛnwín nǔɖiɖó tɔn lɛ kpo mɛ. È nɔ zán nǔ e è nɔ zán lɛ é dó bló tɛnkpɔn gègě, bo na dó sixu bló bɔ nǔ e è na zán lɛ é na sɔgbe xá nǔ e axi ɔ byɔ lɛ é kpo axisinɔ lɛ kpo.
Packing & Container Loading

OEM sín azɔ̌ lɛ nɔ nɔ gudo nú AYA ɖò ɖiɖe lɛ jí.
AYA sín nǔ e nɔ hɛn nǔ lɛ ɖó kpɔ́ é nɔ zɔ́n bɔ è nɔ bló nǔ e è nɔ bló dó bló nǔ lɛ ɖó é kpo lee é nɔ w’azɔ̌ ganji gbɔn é kpo, bo nɔ yawu hɛn nǔ wá.
Nǔ e è nɔ zán lɛ é

Etɛwu AYA ka Sɔ́?

AYA nɔ na azɔ̌ ɖé lɛ mɛ e ɖò {{0} mɛ lɛ é sín gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ xwewu xwewu, kpo tuto azɔ̌wiwa tɔn ɖokpo géé ɖé kpo, a ɖó na zín mɔ̌to ɔ bo na mɔ xósin e nɔ hɛn nǔ ɖó te é ɖokpo géé bo na ɖu vivǐ hɔn ɔ tɔn-to- toost
Tags zozo: 12-poid cap vis, China, nusatɔ lɛ, nuɖatɔ lɛ, azɔxwe lɛ, xɔ, akwɛ, akwɛ, nu axi, e blo ɖo China .
Nǔ ɖebǔ ǎ












